ACHTUNG: Es findet seit dem 21.03.2024 keine Aktualisierung der Kader mehr statt!
← zurück zur LigenauswahlKader 3. Liga
1. FC Saarbrücken
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
35 | Finn Kotyrba | 13.02.2004 | 186 | 73 | Deutschland | goalie |
30 | Tim Paterok | 05.08.1992 | 192 | 79 | Deutschland | goalie |
1 | Tim Schreiber | 24.04.2002 | 191 | 87 | Deutschland | goalie |
17 | Dominik Becker | 09.01.2000 | 188 | 75 | Deutschland | defenseman |
15 | Robin Becker | 18.01.1997 | 183 | 79 | Deutschland | defenseman |
29 | Lukas Boeder | 18.04.1997 | 185 | 80 | Deutschland | defenseman |
21 | Fabio Di Michele Sanchez | 14.03.2003 | 180 | 81 | Deutschland | defenseman |
19 | Marcel Gaus | 02.08.1989 | 182 | 80 | Deutschland | defenseman |
34 | Frederik Recktenwald | 07.05.2003 | 177 | 65 | Deutschland | defenseman |
7 | Calogero Rizzuto | 05.01.1992 | 170 | 73 | Deutschland | defenseman |
16 | Bjarne Thoelke | 11.04.1992 | 191 | 84 | Deutschland | defenseman |
14 | Bone Uaferro | 04.01.1992 | 191 | 88 | Deutschland | defenseman |
8 | Manuel Zeitz | 01.08.1990 | 181 | 78 | Deutschland | defenseman |
11 | Julius Biada | 03.11.1992 | 179 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Andy Breuer | 14.08.2005 | 172 | 64 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Tim Civeja | 04.01.2002 | 180 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
33 | Luca Kerber | 10.03.2002 | 180 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
31 | Richard Neudecker | 29.10.1996 | 174 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Kasim Rabihic | 24.02.1993 | 179 | 69 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Patrick Sontheimer | 03.07.1998 | 168 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
9 | Kai Brünker | 10.06.1994 | 190 | 82 | Deutschland | forward |
20 | Julian Günther-Schmidt | 13.09.1994 | 183 | 81 | Deutschland | forward |
24 | Sebastian Jacob | 26.06.1993 | 183 | 80 | Deutschland | forward |
25 | Amine Naifi | 19.12.1999 | 183 | 0 | Frankreich | forward |
38 | Leo Sahin | 30.10.2005 | 180 | 0 | Frankreich | forward |
39 | Patrick Schmidt | 10.09.1993 | 186 | 90 | Deutschland | forward |
22 | Simon Stehle | 17.09.2001 | 182 | 80 | Deutschland | forward |
Borussia Dortmund II
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
33 | Tiago Estevao | 13.05.2002 | 193 | 0 | Deutschland | goalie |
1 | Marian Kirsch | 12.02.2004 | 196 | 82 | Deutschland | goalie |
48 | Leon Klußmann | 18.08.2002 | 187 | 84 | Deutschland | goalie |
35 | Marcel Lotka | 25.05.2001 | 190 | 87 | Deutschland | goalie |
31 | Silas Ostrzinski | 19.11.2003 | 198 | 93 | Deutschland | goalie |
15 | Antonis Aidonis | 22.05.2001 | 181 | 76 | Deutschland | defenseman |
39 | Prince Aning | 23.04.2004 | 176 | 71 | Niederlande | defenseman |
3 | Guille Bueno | 18.09.2002 | 176 | 72 | Spanien | defenseman |
17 | Patrick Göbel | 08.07.1993 | 173 | 68 | Deutschland | defenseman |
4 | Felix Irorere | 21.06.2002 | 195 | 87 | Deutschland | defenseman |
2 | Mateu Morey Bauza | 02.03.2000 | 173 | 67 | Spanien | defenseman |
18 | Antonios Papadopoulos | 10.09.1999 | 185 | 83 | Deutschland | defenseman |
13 | Bjarne Pudel | 09.05.2001 | 188 | 83 | Deutschland | defenseman |
37 | Lion Semic | 13.09.2003 | 169 | 68 | Deutschland | defenseman |
5 | Mario Suver | 23.09.1999 | 185 | 87 | Deutschland | defenseman |
6 | Ayman Azhil | 10.04.2001 | 170 | 64 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Samuel Bamba | 13.02.2004 | 179 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
14 | Michael Eberwein | 11.03.1996 | 193 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Rodney Elongo-Yombo | 27.07.2001 | 188 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
32 | Abdoulaye Kamara | 06.11.2004 | 182 | 77 | Guinea | mid-fielder |
41 | Rafael Lubach | 11.01.2005 | 175 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Dennis Lütke-Frie | 04.04.2003 | 181 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Falko Michel | 14.01.2001 | 186 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Franz Pfanne | 10.12.1994 | 187 | 82 | Deutschland | mid-fielder |
30 | Ole Pohlmann | 05.04.2001 | 183 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Franz Roggow | 14.07.2002 | 186 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
22 | Paul-Philipp Besong | 06.10.2000 | 184 | 93 | Deutschland | forward |
25 | Paris Brunner | 15.02.2006 | 186 | 0 | Deutschland | forward |
11 | Justin Butler | 23.03.2001 | 187 | 86 | Deutschland | forward |
20 | Julian Hettwer | 15.06.2003 | 184 | 72 | Deutschland | forward |
29 | Jermain Nischalke | 26.03.2003 | 192 | 79 | Deutschland | forward |
9 | Moses Otuali | 27.08.2002 | 186 | 78 | Deutschland | forward |
19 | Ted Tattermusch | 08.05.2001 | 194 | 89 | Deutschland | forward |
DSC Arminia Bielefeld
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
40 | Jonah Busse | 10.09.2005 | 188 | 80 | Deutschland | goalie |
1 | Jonas Kersken | 01.09.2000 | 190 | 88 | Deutschland | goalie |
22 | Leo Oppermann | 28.08.2001 | 191 | 82 | Deutschland | goalie |
41 | Artem Zaloha | 27.06.2007 | 178 | 72 | Ukraine | goalie |
5 | Semi Belkahia | 22.12.1998 | 193 | 90 | Deutschland | defenseman |
27 | Gerrit Gohlke | 12.03.1999 | 192 | 81 | Deutschland | defenseman |
24 | Christopher Lannert | 08.06.1998 | 180 | 71 | Deutschland | defenseman |
36 | Justin Lukas | 06.01.2006 | 183 | 76 | Deutschland | defenseman |
4 | Louis Oppie | 17.05.2002 | 184 | 81 | Deutschland | defenseman |
23 | Leon Schneider | 19.06.2000 | 183 | 80 | Deutschland | defenseman |
6 | Can Özkan | 02.12.1999 | 182 | 70 | Deutschland | defenseman |
17 | Merveille Biankadi | 09.05.1995 | 184 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Nassim Boujellab | 20.06.1999 | 180 | 74 | Marokko | mid-fielder |
16 | Mael Corboz | 06.09.1994 | 180 | 76 | USA | mid-fielder |
19 | Maximilian Großer | 23.07.2001 | 189 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
28 | Lucas Kiewitt | 26.04.2006 | 180 | 69 | Deutschland | mid-fielder |
35 | Fabiano Krasnic | 23.12.2005 | 170 | 61 | Deutschland | mid-fielder |
25 | Kaito Mizuta | 08.04.2000 | 182 | 71 | Japan | mid-fielder |
30 | Henry Obermeyer | 17.04.2006 | 185 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
37 | Noah Sarenren Bazee | 21.08.1996 | 183 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Sam Schreck | 29.01.1999 | 180 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
38 | Marius Wörl | 05.04.2004 | 178 | 69 | Deutschland | mid-fielder |
9 | Fabian Klos | 02.12.1987 | 195 | 93 | Deutschland | forward |
29 | Henrik Koch | 17.08.2006 | 180 | 72 | Deutschland | forward |
14 | Monju Momuluh | 18.02.2002 | 181 | 76 | Deutschland | forward |
34 | Leandro Putaro | 07.01.1997 | 187 | 81 | Deutschland | forward |
7 | Nicklas Shipnoski | 01.01.1998 | 184 | 75 | Deutschland | forward |
39 | Manuel Wintzheimer | 10.01.1999 | 180 | 78 | Deutschland | forward |
11 | Aygün Yildirim | 04.04.1995 | 180 | 78 | Deutschland | forward |
FC Erzgebirge Aue
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
25 | Tim Kips | 01.11.2000 | 186 | 86 | Luxemburg | goalie |
22 | Louis Lord | 22.10.2003 | 189 | 72 | Deutschland | goalie |
1 | Martin Männel | 16.03.1988 | 184 | 79 | Deutschland | goalie |
36 | Max Uhlig | 08.09.2006 | 186 | 85 | Deutschland | goalie |
23 | Anthony Barylla | 01.06.1997 | 180 | 82 | Deutschland | defenseman |
5 | Korbinian Burger | 27.04.1995 | 189 | 81 | Deutschland | defenseman |
40 | Ramzi Ferjani | 11.04.2001 | 191 | 90 | Deutschland | defenseman |
26 | Kilian Jakob | 25.01.1998 | 183 | 79 | Deutschland | defenseman |
24 | Steffen Nkansah | 07.04.1996 | 190 | 78 | Deutschland | defenseman |
29 | Linus Rosenlöcher | 09.09.2000 | 183 | 80 | Deutschland | defenseman |
21 | Marco Schikora | 20.09.1994 | 182 | 79 | Deutschland | defenseman |
12 | Franco Schädlich | 16.04.2004 | 178 | 74 | Deutschland | defenseman |
4 | Niko Vukancic | 16.02.2002 | 187 | 84 | Deutschland | defenseman |
2 | Tim Danhof | 05.05.1997 | 184 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Finn Hetzsch | 02.07.2004 | 190 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
13 | Erik Majetschak | 01.03.2000 | 185 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Mirnes Pepic | 19.12.1995 | 179 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Joshua Schwirten | 07.01.2002 | 182 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
34 | Marvin Stefaniak | 03.02.1995 | 178 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Tommy Stopp | 10.02.2005 | 0 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
30 | Maximilian Thiel | 03.02.1993 | 186 | 85 | Deutschland | mid-fielder |
15 | Marcel Bär | 08.06.1992 | 184 | 80 | Deutschland | forward |
17 | Luc Elsner | 18.01.2004 | 187 | 88 | Deutschland | forward |
18 | William Kallenbach | 25.10.2005 | 0 | 0 | Deutschland | forward |
9 | Steffen Meuer | 06.12.1999 | 186 | 80 | Deutschland | forward |
28 | Moritz Ruprecht | 15.04.2005 | 0 | 0 | Deutschland | forward |
7 | Sean Seitz | 30.03.2002 | 174 | 66 | Deutschland | forward |
11 | Omar Sijaric | 02.11.2001 | 178 | 69 | Deutschland | forward |
14 | Boris Tashchy | 26.07.1993 | 191 | 90 | Ukraine | forward |
FC Ingolstadt 04
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
41 | Enrique Bösl | 07.02.2004 | 182 | 73 | Dominikanische Republik | goalie |
46 | Maurice Dehler | 26.09.2003 | 191 | 89 | Deutschland | goalie |
1 | Marius Funk | 01.01.1996 | 187 | 88 | Deutschland | goalie |
40 | Markus Ponath | 13.01.2001 | 188 | 81 | Deutschland | goalie |
22 | Marcel Costly | 20.11.1995 | 183 | 76 | Deutschland | defenseman |
19 | Mladen Cvjetinovic | 18.09.2003 | 188 | 0 | Deutschland | defenseman |
6 | Leon Guwara | 28.06.1996 | 184 | 84 | Gambia | defenseman |
32 | Simon Lorenz | 30.03.1997 | 187 | 84 | Deutschland | defenseman |
16 | Ryan Malone | 11.08.1992 | 188 | 87 | USA | defenseman |
27 | Donald Nduka | 22.03.2003 | 191 | 82 | Deutschland | defenseman |
28 | Herbert Paul | 11.02.1994 | 186 | 80 | Deutschland | defenseman |
21 | Tobias Schröck | 31.12.1992 | 188 | 84 | Deutschland | defenseman |
23 | Moritz Seiffert | 04.11.2000 | 0 | 0 | Deutschland | defenseman |
2 | Elias Decker | 15.03.2006 | 0 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Yannick Deichmann | 13.08.1994 | 178 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
34 | Lukas Fröde | 23.01.1995 | 192 | 85 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Benjamin Kanuric | 26.02.2003 | 191 | 78 | Österreich | mid-fielder |
48 | Bryang Kayo | 27.07.2002 | 185 | 84 | USA | mid-fielder |
43 | Felix Keidel | 14.06.2003 | 178 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
29 | David Kopacz | 29.05.1999 | 180 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
45 | Thomas Rausch | 13.03.2000 | 176 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
38 | Deniz Zeitler | 13.12.2006 | 0 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Maximilian Dittgen | 03.03.1995 | 182 | 77 | Deutschland | forward |
30 | Ognjen Drakulic | 26.03.2006 | 187 | 0 | Serbien | forward |
11 | Sebastian Grönning | 03.02.1997 | 188 | 0 | Dänemark | forward |
33 | Jeroen Krupa | 26.04.2003 | 183 | 74 | Deutschland | forward |
31 | Julian Kügel | 30.03.1997 | 189 | 86 | Deutschland | forward |
25 | Arian Llugiqi | 24.10.2002 | 187 | 80 | Deutschland | forward |
7 | Jannik Mause | 11.07.1998 | 188 | 78 | Deutschland | forward |
37 | Pascal Testroet | 26.09.1990 | 185 | 86 | Deutschland | forward |
49 | Michael Udebuluzor | 01.04.2004 | 186 | 79 | Nigeria | forward |
FC Viktoria Köln
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
25 | Elias Bördner | 18.02.2002 | 188 | 92 | Deutschland | goalie |
24 | Kevin Rauhut | 30.12.1989 | 188 | 77 | Deutschland | goalie |
1 | Ben Voll | 09.12.2000 | 195 | 86 | Deutschland | goalie |
34 | Hassan Ali | 30.11.2005 | 166 | 56 | Deutschland | defenseman |
2 | Lars Dietz | 07.01.1997 | 190 | 79 | Deutschland | defenseman |
15 | Christoph Greger | 14.01.1997 | 193 | 82 | Deutschland | defenseman |
35 | Zoumana Keita | 16.11.2005 | 189 | 0 | Deutschland | defenseman |
28 | Patrick Koronkiewicz | 13.03.1991 | 185 | 73 | Deutschland | defenseman |
39 | David Kubatta | 29.10.2003 | 196 | 87 | Deutschland | defenseman |
5 | Sidny Lopes Cabral | 18.09.2002 | 176 | 0 | Kap Verde | defenseman |
37 | Niklas May | 10.04.2002 | 182 | 68 | Deutschland | defenseman |
20 | Sisco Ngambia Dzonga | 13.09.2005 | 0 | 0 | Deutschland | defenseman |
3 | Michael Schultz | 30.05.1993 | 194 | 88 | Deutschland | defenseman |
33 | Jonah Sticker | 08.05.2004 | 180 | 71 | Deutschland | defenseman |
8 | Donny Bogicevic | 08.10.2001 | 186 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
22 | Said El Mala | 26.08.2006 | 183 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Florian Engelhardt | 16.06.2003 | 173 | 63 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Moritz Fritz | 15.07.1993 | 193 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Simon Handle | 25.01.1993 | 169 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
19 | Bryan Henning | 16.03.1995 | 172 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
29 | Thomas Idel | 05.04.2000 | 178 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Kaan Karaduman | 03.03.2005 | 185 | 66 | Deutschland | mid-fielder |
4 | Jeremias Lorch | 02.12.1995 | 189 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Stefano Russo | 29.06.2000 | 184 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
32 | Joel Udelhoven | 27.10.2005 | 0 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Tobias Anselm | 24.02.2000 | 186 | 0 | Österreich | forward |
9 | Andre Becker | 26.07.1996 | 197 | 92 | Deutschland | forward |
38 | Seokju Hong | 07.05.2003 | 187 | 77 | Korea Republik (Südkorea) | forward |
30 | Luca Marseiler | 18.02.1997 | 176 | 68 | Deutschland | forward |
21 | Suheyel Najar | 13.10.1995 | 184 | 75 | Deutschland | forward |
10 | David Philipp | 10.04.2000 | 180 | 75 | Deutschland | forward |
13 | Luca de Meester | 26.01.2004 | 177 | 0 | Deutschland | forward |
Hallescher FC
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Sven Müller | 16.02.1996 | 190 | 82 | Deutschland | goalie |
30 | Moritz Schulze | 22.03.2001 | 190 | 88 | Deutschland | goalie |
35 | Philipp Schulze | 29.01.2003 | 189 | 82 | Deutschland | goalie |
3 | Brian Behrendt | 24.10.1991 | 187 | 77 | Deutschland | defenseman |
21 | Tim-Justin Dietrich | 08.11.2002 | 190 | 78 | Deutschland | defenseman |
22 | Nico Hug | 26.10.1998 | 170 | 65 | Deutschland | defenseman |
8 | Niklas Kreuzer | 20.02.1993 | 179 | 73 | Deutschland | defenseman |
31 | Niklas Landgraf | 01.03.1996 | 180 | 69 | Deutschland | defenseman |
5 | Jannes Vollert | 21.01.1998 | 186 | 83 | Deutschland | defenseman |
19 | Jordi Wegmann | 21.05.2002 | 0 | 0 | Deutschland | defenseman |
2 | Sebastian Zieleniecki | 16.02.1995 | 188 | 0 | Polen | defenseman |
25 | Marvin Ajani | 04.10.1993 | 188 | 86 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Tom Baumgart | 12.11.1997 | 181 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Aljaz Casar | 17.09.2000 | 191 | 86 | Slowenien | mid-fielder |
20 | Tunay Deniz | 02.02.1994 | 183 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
42 | Julian Eitschberger | 05.03.2004 | 179 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Timur Gayret | 08.08.1998 | 177 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Lucas Halangk | 22.09.2003 | 176 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Besar Halimi | 12.12.1994 | 169 | 65 | Kosovo | mid-fielder |
6 | Enrique Lofolomo | 14.04.2000 | 185 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
28 | Dominic Baumann | 24.04.1995 | 178 | 82 | Deutschland | forward |
40 | Erich Berko | 06.09.1994 | 184 | 79 | Deutschland | forward |
29 | Andor Bolyki | 06.09.1994 | 187 | 78 | Deutschland | forward |
15 | Tarsis Bonga | 10.01.1997 | 197 | 93 | Deutschland | forward |
14 | Henry Crosthwaite | 14.10.2002 | 175 | 70 | Deutschland | forward |
33 | Jonas Nietfeld | 15.01.1994 | 186 | 83 | Deutschland | forward |
9 | Meris Skenderovic | 28.03.1998 | 183 | 73 | Deutschland | forward |
37 | Marco Wolf | 05.02.2001 | 179 | 65 | Deutschland | forward |
MSV Duisburg
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
24 | Max Braune | 06.07.2003 | 186 | 72 | Deutschland | goalie |
1 | Vincent Müller | 23.08.2000 | 190 | 91 | Deutschland | goalie |
30 | Dennis Smarsch | 14.01.1999 | 195 | 97 | Deutschland | goalie |
29 | Joshua Bitter | 01.01.1997 | 184 | 83 | Deutschland | defenseman |
21 | Rolf Feltscher | 06.10.1990 | 184 | 84 | Venezuela | defenseman |
15 | Tobias Fleckstein | 24.04.1999 | 188 | 76 | Deutschland | defenseman |
17 | Marvin Knoll | 05.12.1990 | 186 | 81 | Deutschland | defenseman |
11 | Niklas Kölle | 17.11.1999 | 180 | 77 | Deutschland | defenseman |
26 | Sebastian Mai | 10.12.1993 | 195 | 91 | Deutschland | defenseman |
2 | Baran Mogultay | 18.05.2004 | 181 | 70 | Deutschland | defenseman |
4 | Marvin Senger | 06.01.2000 | 193 | 86 | Deutschland | defenseman |
32 | Batuhan Yavuz | 04.05.2005 | 177 | 0 | Deutschland | defenseman |
8 | Hamza Anhari | 30.01.2004 | 178 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Marvin Bakalorz | 13.09.1989 | 180 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
9 | Alaa Bakir | 15.01.2001 | 179 | 69 | Deutschland | mid-fielder |
5 | Santiago Castaneda | 13.11.2004 | 188 | 74 | USA | mid-fielder |
39 | Ahmet Engin | 09.08.1996 | 180 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Caspar Jander | 23.03.2003 | 176 | 69 | Deutschland | mid-fielder |
22 | Tim Köther | 22.02.2001 | 175 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Jonas Michelbrink | 23.06.2001 | 182 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Thomas Pledl | 23.05.1994 | 174 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Kolja Pusch | 12.02.1993 | 181 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Niclas Stierlin | 22.01.2000 | 182 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
37 | Jan-Simon Symalla | 23.01.2005 | 177 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
13 | Erik Zenga | 18.01.1993 | 181 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
19 | Chinedu Ekene | 09.07.1999 | 183 | 86 | Deutschland | forward |
40 | Alexander Esswein | 25.03.1990 | 182 | 85 | Deutschland | forward |
33 | Daniel Ginczek | 13.04.1991 | 191 | 85 | Deutschland | forward |
31 | Benjamin Girth | 31.01.1992 | 181 | 83 | Deutschland | forward |
36 | Kaan Inanoglu | 16.08.2005 | 187 | 0 | Türkei | forward |
14 | Pascal Köpke | 03.09.1995 | 176 | 75 | Deutschland | forward |
20 | Robin Müller | 16.06.2000 | 176 | 0 | Deutschland | forward |
Rot-Weiss Essen
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Jakob Golz | 16.08.1998 | 187 | 84 | Deutschland | goalie |
31 | Ole Springer | 29.11.1991 | 189 | 83 | Deutschland | goalie |
35 | Felix Wienand | 27.06.2002 | 190 | 80 | Deutschland | goalie |
38 | Lennart Bollenberg | 25.01.2005 | 187 | 81 | Deutschland | defenseman |
34 | Mats Brune | 28.04.2005 | 173 | 71 | Deutschland | defenseman |
17 | Ekin Celebi | 06.06.2000 | 183 | 74 | Deutschland | defenseman |
16 | Mustafa Kourouma | 09.01.2003 | 183 | 77 | Deutschland | defenseman |
3 | Aaron Manu | 02.12.1999 | 194 | 85 | Deutschland | defenseman |
21 | Sandro Plechaty | 24.08.1997 | 177 | 70 | Deutschland | defenseman |
23 | Jose-Enrique Rios Alonso | 13.08.2000 | 182 | 78 | Deutschland | defenseman |
37 | Fabian Rüth | 02.07.2001 | 187 | 83 | Deutschland | defenseman |
39 | Gianluca Swajkowski | 05.04.2005 | 185 | 79 | Deutschland | defenseman |
2 | Sascha Voelcke | 23.02.2002 | 180 | 76 | Deutschland | defenseman |
19 | Eric Voufack | 25.09.2001 | 182 | 75 | Deutschland | defenseman |
7 | Andreas Wiegel | 21.07.1991 | 179 | 68 | Deutschland | defenseman |
14 | Lucas Brumme | 25.09.1999 | 187 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Thomas Eisfeld | 18.01.1993 | 177 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
33 | Ahmed Etri | 08.05.2005 | 175 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
24 | Felix Götze | 11.02.1998 | 185 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Cedric Harenbrock | 19.04.1998 | 180 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Nils Kaiser | 03.02.2002 | 178 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
26 | Torben Müsel | 25.07.1999 | 185 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Björn Rother | 29.07.1996 | 185 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Vinko Sapina | 29.06.1995 | 194 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
9 | Ron Berlinski | 08.08.1994 | 182 | 74 | Deutschland | forward |
29 | Moussa Doumbouya | 12.12.1997 | 188 | 81 | Guinea | forward |
32 | Yan Friessner Montas | 18.03.2006 | 179 | 81 | Deutschland | forward |
11 | Marvin Obuz | 25.01.2002 | 182 | 75 | Deutschland | forward |
20 | Leonardo Vonic | 10.07.2003 | 185 | 75 | Deutschland | forward |
30 | Isaiah Young | 30.03.1998 | 181 | 68 | USA | forward |
SC Freiburg II
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
33 | Sebastian Hornung | 13.02.2001 | 182 | 76 | Deutschland | goalie |
31 | Jaaso Jantunen | 31.01.2005 | 196 | 0 | Finnland | goalie |
40 | Niklas Sauter | 06.04.2003 | 186 | 83 | Deutschland | goalie |
38 | Lukas Schneller | 26.10.2001 | 188 | 0 | Deutschland | goalie |
1 | Benjamin Uphoff | 08.08.1993 | 192 | 84 | Deutschland | goalie |
25 | Joel Bichsel | 04.03.2002 | 194 | 93 | Schweiz | defenseman |
19 | Franci Bouebari | 12.09.2003 | 192 | 0 | Frankreich | defenseman |
6 | Sandrino Braun-Schumacher | 04.07.1988 | 179 | 80 | Deutschland | defenseman |
17 | Pascal Fallmann | 07.11.2003 | 187 | 67 | Österreich | defenseman |
32 | Christian Günter | 28.02.1993 | 185 | 87 | Deutschland | defenseman |
27 | Niklas Lang | 13.06.2002 | 185 | 78 | Deutschland | defenseman |
3 | Alexander Lungwitz | 04.08.2000 | 180 | 76 | Deutschland | defenseman |
4 | Jordy Makengo | 03.08.2001 | 191 | 78 | Frankreich | defenseman |
44 | Drew Murray | 27.10.2005 | 191 | 75 | USA | defenseman |
13 | Serge Müller | 18.09.2000 | 186 | 73 | Schweiz | defenseman |
47 | Bruno Ogbus | 17.12.2005 | 0 | 0 | Schweiz | defenseman |
43 | Noah Wagner | 05.05.2005 | 185 | 75 | Deutschland | defenseman |
48 | Berkay Yilmaz | 25.02.2005 | 0 | 0 | Deutschland | defenseman |
36 | Lukas Ambros | 05.06.2004 | 182 | 71 | Tschechische Republik | mid-fielder |
22 | Mika Baur | 09.07.2004 | 172 | 62 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Philip Fahrner | 02.01.2003 | 175 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
28 | Ryan Johansson | 15.02.2001 | 184 | 0 | Luxemburg | mid-fielder |
21 | Jihan Lee | 08.01.2003 | 178 | 73 | Korea Republik (Südkorea) | mid-fielder |
8 | Patrick Lienhard | 30.05.1992 | 167 | 66 | Deutschland | mid-fielder |
41 | Johan Manzambi | 14.10.2005 | 182 | 75 | Schweiz | mid-fielder |
42 | Luca Marino | 17.03.2005 | 177 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
5 | Fabian Rüdlin | 13.01.1997 | 177 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Julian Stark | 08.03.2001 | 184 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
46 | Yann Sturm | 21.03.2005 | 0 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
26 | Oscar Wiklöf | 29.01.2003 | 187 | 70 | Finnland | mid-fielder |
45 | Junior Adamu | 06.06.2001 | 182 | 79 | Österreich | forward |
18 | Hamadi Al Ghaddioui | 22.09.1990 | 190 | 90 | Deutschland | forward |
9 | Alessio Besio | 18.03.2004 | 185 | 80 | Schweiz | forward |
29 | Maximilian Breunig | 14.08.2000 | 195 | 78 | Deutschland | forward |
24 | Johannes Wurtz | 19.06.1992 | 182 | 76 | Deutschland | forward |
20 | Marco Wörner | 25.09.2004 | 185 | 78 | Deutschland | forward |
SC Preußen Münster
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
33 | Matthias Bräuer | 15.06.2004 | 193 | 86 | Deutschland | goalie |
31 | Roman Schabbing | 06.02.2002 | 196 | 87 | Deutschland | goalie |
40 | Johannes Schenk | 13.01.2003 | 191 | 85 | Deutschland | goalie |
35 | Maximilian Schulze Niehues | 11.11.1988 | 192 | 92 | Deutschland | goalie |
3 | Benjamin Böckle | 17.06.2002 | 185 | 79 | Österreich | defenseman |
42 | Alexander Hahn | 20.01.1993 | 189 | 82 | Deutschland | defenseman |
6 | Thomas Kok | 15.05.1998 | 179 | 72 | Niederlande | defenseman |
24 | Niko Koulis | 04.05.1999 | 187 | 82 | Deutschland | defenseman |
18 | Marc Lorenz | 18.07.1988 | 182 | 75 | Deutschland | defenseman |
26 | Sebastian Mrowca | 16.01.1994 | 177 | 79 | Deutschland | defenseman |
22 | Dominik Schad | 04.03.1997 | 176 | 70 | Deutschland | defenseman |
15 | Simon Scherder | 02.04.1993 | 189 | 86 | Deutschland | defenseman |
27 | Jano Ter Horst | 19.06.2002 | 181 | 79 | Deutschland | defenseman |
32 | Luca Bazzoli | 01.11.2000 | 188 | 82 | Deutschland | mid-fielder |
5 | Yassine Bouchama | 28.05.1997 | 184 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Thorben Deters | 20.08.1995 | 172 | 67 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Darius Ghindovean | 01.11.2001 | 181 | 77 | Rumänien | mid-fielder |
20 | Dennis Grote | 09.08.1986 | 183 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Ogechika Heil | 27.11.2000 | 168 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Daniel Kyerewaa | 05.10.2001 | 173 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
