ACHTUNG: Es findet seit dem 21.03.2024 keine Aktualisierung der Kader mehr statt!
← zurück zur LigenauswahlKader EM-Europameisterschaft
Belgien
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Thibaut Courtois | 11.05.1992 | 199 | 96 | Belgien | goalie |
12 | Thomas Kaminski | 23.10.1992 | 190 | 81 | Belgien | goalie |
0 | Simon Mignolet | 06.03.1988 | 193 | 87 | Belgien | goalie |
13 | Matz Sels | 26.02.1992 | 188 | 75 | Belgien | goalie |
2 | Toby Alderweireld | 02.03.1989 | 186 | 81 | Belgien | defenseman |
4 | Dedryck Boyata | 28.11.1990 | 188 | 84 | Belgien | defenseman |
21 | Timothy Castagne | 05.12.1995 | 185 | 80 | Belgien | defenseman |
18 | Jason Denayer | 28.06.1995 | 184 | 80 | Belgien | defenseman |
15 | Thomas Meunier | 12.09.1991 | 190 | 82 | Belgien | defenseman |
3 | Thomas Vermaelen | 14.11.1985 | 183 | 80 | Belgien | defenseman |
5 | Jan Vertonghen | 24.04.1987 | 189 | 86 | Belgien | defenseman |
11 | Yannick Carrasco | 04.09.1993 | 181 | 67 | Belgien | mid-fielder |
22 | Nacer Chadli | 02.08.1989 | 187 | 80 | Belgien | mid-fielder |
7 | Kevin De Bruyne | 28.06.1991 | 181 | 70 | Belgien | mid-fielder |
19 | Leander Dendoncker | 15.04.1995 | 188 | 76 | Belgien | mid-fielder |
10 | Eden Hazard | 07.01.1991 | 175 | 74 | Belgien | mid-fielder |
16 | Thorgan Hazard | 29.03.1993 | 175 | 71 | Belgien | mid-fielder |
14 | Dries Mertens | 06.05.1987 | 169 | 61 | Belgien | mid-fielder |
26 | Dennis Praet | 14.05.1994 | 181 | 78 | Belgien | mid-fielder |
8 | Youri Tielemans | 07.05.1997 | 176 | 72 | Belgien | mid-fielder |
17 | Hans Vanaken | 24.08.1992 | 195 | 80 | Belgien | mid-fielder |
6 | Axel Witsel | 12.01.1989 | 186 | 81 | Belgien | mid-fielder |
23 | Michy Batshuayi | 02.10.1993 | 185 | 88 | Belgien | forward |
20 | Christian Benteke | 03.12.1990 | 190 | 83 | Belgien | forward |
25 | Jeremy Doku | 27.05.2002 | 171 | 61 | Belgien | forward |
9 | Romelu Lukaku | 13.05.1993 | 190 | 94 | Belgien | forward |
24 | Leandro Trossard | 04.12.1994 | 172 | 70 | Belgien | forward |
Deutschland
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | 190 | 83 | Deutschland | goalie |
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | 193 | 92 | Deutschland | goalie |
22 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | 189 | 88 | Deutschland | goalie |
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 186 | 86 | Deutschland | defenseman |
4 | Matthias Ginter | 19.01.1994 | 191 | 89 | Deutschland | defenseman |
20 | Robin Gosens | 05.07.1994 | 183 | 76 | Deutschland | defenseman |
26 | Christian Günter | 28.02.1993 | 185 | 86 | Deutschland | defenseman |
3 | Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | 188 | 87 | Deutschland | defenseman |
5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | 191 | 94 | Deutschland | defenseman |
16 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 187 | 88 | Deutschland | defenseman |
24 | Robin Koch | 17.07.1996 | 192 | 83 | Deutschland | defenseman |
2 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | 190 | 85 | Deutschland | defenseman |
15 | Niklas Süle | 03.09.1995 | 195 | 97 | Deutschland | defenseman |
10 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | 175 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | 189 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
21 | Ilkay Gündogan | 24.10.1990 | 180 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
13 | Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 176 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 176 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Toni Kroos | 04.01.1990 | 183 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
14 | Jamal Musiala | 26.02.2003 | 181 | 65 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Florian Neuhaus | 16.03.1997 | 183 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Kai Havertz | 11.06.1999 | 189 | 82 | Deutschland | forward |
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 | 186 | 75 | Deutschland | forward |
19 | Leroy Sane | 11.01.1996 | 184 | 75 | Deutschland | forward |
9 | Kevin Volland | 30.07.1992 | 179 | 83 | Deutschland | forward |
11 | Timo Werner | 06.03.1996 | 180 | 76 | Deutschland | forward |
Dänemark
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
16 | Jonas Lössl | 01.02.1989 | 195 | 90 | Dänemark | goalie |
22 | Frederik Rönnow | 04.08.1992 | 190 | 77 | Dänemark | goalie |
1 | Kasper Schmeichel | 05.11.1986 | 189 | 89 | Dänemark | goalie |
2 | Joachim Andersen | 31.05.1996 | 192 | 89 | Dänemark | defenseman |
26 | Nicolai Boilesen | 16.02.1992 | 186 | 73 | Dänemark | defenseman |
6 | Andreas Christensen | 10.04.1996 | 187 | 81 | Dänemark | defenseman |
13 | Mathias Jörgensen | 23.04.1990 | 189 | 79 | Dänemark | defenseman |
4 | Simon Kjaer | 26.03.1989 | 191 | 84 | Dänemark | defenseman |
5 | Joakim Maehle | 20.05.1997 | 186 | 79 | Dänemark | defenseman |
17 | Jens Stryger | 21.02.1991 | 180 | 74 | Dänemark | defenseman |
3 | Jannik Vestergaard | 03.08.1992 | 200 | 98 | Dänemark | defenseman |
18 | Daniel Wass | 31.05.1989 | 178 | 74 | Dänemark | defenseman |
25 | Anders Christiansen | 08.06.1990 | 175 | 68 | Dänemark | mid-fielder |
14 | Mikkel Damsgaard | 03.07.2000 | 180 | 71 | Dänemark | mid-fielder |
8 | Thomas Delaney | 03.09.1991 | 182 | 79 | Dänemark | mid-fielder |
10 | Christian Eriksen | 14.02.1992 | 181 | 76 | Dänemark | mid-fielder |
23 | Pierre-Emile Höjbjerg | 05.08.1995 | 185 | 84 | Dänemark | mid-fielder |
24 | Mathias Jensen | 01.01.1996 | 180 | 68 | Dänemark | mid-fielder |
15 | Christian Nörgaard | 10.03.1994 | 185 | 76 | Dänemark | mid-fielder |
7 | Robert Skov | 20.05.1996 | 185 | 78 | Dänemark | mid-fielder |
11 | Andreas Skov Olsen | 29.12.1999 | 187 | 75 | Dänemark | mid-fielder |
9 | Martin Braithwaite | 05.06.1991 | 177 | 73 | Dänemark | forward |
21 | Andreas Cornelius | 16.03.1993 | 193 | 91 | Dänemark | forward |
12 | Kasper Dolberg | 06.10.1997 | 187 | 84 | Dänemark | forward |
20 | Yussuf Poulsen | 15.06.1994 | 192 | 84 | Dänemark | forward |
19 | Jonas Wind | 07.02.1999 | 190 | 82 | Dänemark | forward |
England
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
0 | Dean Henderson | 12.03.1997 | 188 | 85 | England | goalie |
23 | Sam Johnstone | 25.03.1993 | 193 | 85 | England | goalie |
1 | Jordan Pickford | 07.03.1994 | 185 | 72 | England | goalie |
13 | Aaron Ramsdale | 14.05.1998 | 191 | 0 | England | goalie |
21 | Ben Chilwell | 21.12.1996 | 178 | 77 | England | defenseman |
16 | Conor Coady | 25.02.1993 | 186 | 80 | England | defenseman |
24 | Reece James | 08.12.1999 | 182 | 82 | England | defenseman |
6 | Harry Maguire | 05.03.1993 | 194 | 98 | England | defenseman |
15 | Tyrone Mings | 13.03.1993 | 195 | 85 | England | defenseman |
3 | Luke Shaw | 12.07.1995 | 185 | 75 | England | defenseman |
5 | John Stones | 28.05.1994 | 188 | 70 | England | defenseman |
12 | Kieran Trippier | 19.09.1990 | 173 | 71 | England | defenseman |
2 | Kyle Walker | 28.05.1990 | 178 | 70 | England | defenseman |
22 | Ben White | 08.10.1997 | 185 | 0 | England | defenseman |
26 | Jude Bellingham | 29.06.2003 | 180 | 75 | England | mid-fielder |
20 | Phil Foden | 28.05.2000 | 171 | 65 | England | mid-fielder |
7 | Jack Grealish | 10.09.1995 | 175 | 68 | England | mid-fielder |
8 | Jordan Henderson | 17.06.1990 | 188 | 67 | England | mid-fielder |
19 | Mason Mount | 10.01.1999 | 178 | 70 | England | mid-fielder |
14 | Kalvin Phillips | 02.12.1995 | 178 | 72 | England | mid-fielder |
4 | Declan Rice | 14.01.1999 | 185 | 80 | England | mid-fielder |
25 | Bukayo Saka | 05.09.2001 | 178 | 65 | England | mid-fielder |
17 | Jadon Sancho | 25.03.2000 | 180 | 76 | England | mid-fielder |
10 | Raheem Sterling | 08.12.1994 | 170 | 69 | England | mid-fielder |
18 | Dominic Calvert-Lewin | 16.03.1997 | 187 | 71 | England | forward |
9 | Harry Kane | 28.07.1993 | 188 | 85 | England | forward |
11 | Marcus Rashford | 31.10.1997 | 180 | 70 | England | forward |
Finnland
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Lukas Hradecky | 24.11.1989 | 192 | 82 | Finnland | goalie |
23 | Anssi Jaakkola | 13.03.1987 | 193 | 88 | Finnland | goalie |
12 | Jesse Joronen | 21.03.1993 | 197 | 89 | Finnland | goalie |
17 | Nikolai Alho | 12.03.1993 | 172 | 74 | Finnland | defenseman |
2 | Paulus Arajuuri | 15.06.1988 | 192 | 89 | Finnland | defenseman |
15 | Niko Hämäläinen | 05.03.1997 | 178 | 73 | Finnland | defenseman |
25 | Robert Ivanov | 19.09.1994 | 197 | 85 | Finnland | defenseman |
3 | Daniel O'Shaughnessy | 14.09.1994 | 190 | 84 | Finnland | defenseman |
22 | Jukka Raitala | 15.09.1988 | 181 | 76 | Finnland | defenseman |
13 | Pyry Soiri | 22.09.1994 | 183 | 63 | Finnland | defenseman |
4 | Joona Toivio | 10.03.1988 | 186 | 79 | Finnland | defenseman |
18 | Jere Uronen | 13.07.1994 | 177 | 75 | Finnland | defenseman |
5 | Leo Väisänen | 23.07.1997 | 186 | 80 | Finnland | defenseman |
9 | Fredrik Jensen | 09.09.1997 | 183 | 81 | Finnland | mid-fielder |
6 | Glen Kamara | 28.10.1995 | 181 | 78 | Finnland | mid-fielder |
19 | Joni Kauko | 12.07.1990 | 185 | 86 | Finnland | mid-fielder |
16 | Thomas Lam | 18.12.1993 | 188 | 80 | Finnland | mid-fielder |
21 | Lassi Lappalainen | 24.08.1998 | 183 | 79 | Finnland | mid-fielder |
8 | Robin Lod | 17.04.1993 | 179 | 84 | Finnland | mid-fielder |
11 | Rasmus Schüller | 18.06.1991 | 180 | 77 | Finnland | mid-fielder |
14 | Tim Sparv | 20.02.1987 | 194 | 84 | Finnland | mid-fielder |
7 | Robert Taylor | 21.10.1994 | 182 | 78 | Finnland | mid-fielder |
24 | Onni Valakari | 18.08.1999 | 191 | 80 | Finnland | mid-fielder |
26 | Marcus Forss | 18.06.1999 | 182 | 76 | Finnland | forward |
20 | Joel Pohjanpalo | 13.09.1994 | 186 | 84 | Finnland | forward |
10 | Teemu Pukki | 29.03.1990 | 180 | 78 | Finnland | forward |
Frankreich
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Hugo Lloris | 26.12.1986 | 188 | 82 | Frankreich | goalie |
23 | Mike Maignan | 03.07.1995 | 187 | 80 | Frankreich | goalie |
16 | Steve Mandanda | 28.03.1985 | 187 | 82 | Frankreich | goalie |
18 | Lucas Digne | 20.07.1993 | 178 | 74 | Frankreich | defenseman |
24 | Leo Dubois | 14.09.1994 | 178 | 64 | Frankreich | defenseman |
21 | Lucas Hernandez | 14.02.1996 | 182 | 76 | Frankreich | defenseman |
3 | Presnel Kimpembe | 13.08.1995 | 183 | 77 | Frankreich | defenseman |
25 | Jules Kounde | 12.11.1998 | 181 | 70 | Frankreich | defenseman |
5 | Clement Lenglet | 17.06.1995 | 186 | 81 | Frankreich | defenseman |
2 | Benjamin Pavard | 28.03.1996 | 186 | 76 | Frankreich | defenseman |
4 | Raphael Varane | 25.04.1993 | 191 | 81 | Frankreich | defenseman |
15 | Kurt Zouma | 27.10.1994 | 190 | 95 | Frankreich | defenseman |
13 | N'Golo Kante | 29.03.1991 | 168 | 70 | Frankreich | mid-fielder |
8 | Thomas Lemar | 12.11.1995 | 171 | 63 | Frankreich | mid-fielder |
6 | Paul Pogba | 15.03.1993 | 191 | 87 | Frankreich | mid-fielder |
14 | Adrien Rabiot | 03.04.1995 | 188 | 71 | Frankreich | mid-fielder |
17 | Moussa Sissoko | 16.08.1989 | 187 | 83 | Frankreich | mid-fielder |
12 | Corentin Tolisso | 03.08.1994 | 181 | 81 | Frankreich | mid-fielder |
22 | Wissam Ben Yedder | 12.08.1990 | 170 | 68 | Frankreich | forward |
19 | Karim Benzema | 19.12.1987 | 184 | 81 | Frankreich | forward |
20 | Kingsley Coman | 13.06.1996 | 179 | 75 | Frankreich | forward |
11 | Ousmane Dembele | 15.05.1997 | 178 | 67 | Frankreich | forward |
9 | Olivier Giroud | 30.09.1986 | 193 | 92 | Frankreich | forward |
7 | Antoine Griezmann | 21.03.1991 | 176 | 73 | Frankreich | forward |
10 | Kylian Mbappe | 20.12.1998 | 178 | 73 | Frankreich | forward |
26 | Marcus Thuram | 06.08.1997 | 192 | 88 | Frankreich | forward |
Italien
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
21 | Gianluigi Donnarumma | 25.02.1999 | 196 | 90 | Italien | goalie |
26 | Alex Meret | 22.03.1997 | 190 | 82 | Italien | goalie |
1 | Salvatore Sirigu | 12.01.1987 | 192 | 80 | Italien | goalie |
15 | Francesco Acerbi | 10.02.1988 | 192 | 88 | Italien | defenseman |
23 | Alessandro Bastoni | 13.04.1999 | 191 | 75 | Italien | defenseman |
19 | Leonardo Bonucci | 01.05.1987 | 190 | 86 | Italien | defenseman |
3 | Giorgio Chiellini | 14.08.1984 | 187 | 86 | Italien | defenseman |
2 | Giovanni Di Lorenzo | 04.08.1993 | 183 | 83 | Italien | defenseman |
13 | Emerson Palmieri | 03.08.1994 | 176 | 79 | Italien | defenseman |
24 | Alessandro Florenzi | 11.03.1991 | 173 | 66 | Italien | defenseman |
4 | Leonardo Spinazzola | 25.03.1993 | 186 | 75 | Italien | defenseman |
25 | Rafael Toloi | 10.10.1990 | 185 | 75 | Italien | defenseman |
18 | Nicolo Barella | 07.02.1997 | 172 | 68 | Italien | mid-fielder |
7 | Gaetano Castrovilli | 17.02.1997 | 180 | 71 | Italien | mid-fielder |
16 | Bryan Cristante | 03.03.1995 | 186 | 80 | Italien | mid-fielder |
8 | Jorginho | 20.12.1991 | 180 | 68 | Italien | mid-fielder |
5 | Manuel Locatelli | 08.01.1998 | 186 | 75 | Italien | mid-fielder |
12 | Matteo Pessina | 21.04.1997 | 183 | 75 | Italien | mid-fielder |
6 | Marco Verratti | 05.11.1992 | 165 | 60 | Italien | mid-fielder |
9 | Andrea Belotti | 20.12.1993 | 181 | 72 | Italien | forward |
11 | Domenico Berardi | 01.08.1994 | 183 | 72 | Italien | forward |
20 | Federico Bernardeschi | 16.02.1994 | 183 | 75 | Italien | forward |
14 | Federico Chiesa | 25.10.1997 | 175 | 70 | Italien | forward |
17 | Ciro Immobile | 20.02.1990 | 185 | 85 | Italien | forward |
10 | Lorenzo Insigne | 04.06.1991 | 163 | 59 | Italien | forward |
22 | Giacomo Raspadori | 18.02.2000 | 172 | 69 | Italien | forward |
Kroatien
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
12 | Lovre Kalinic | 03.04.1990 | 201 | 96 | Kroatien | goalie |
1 | Dominik Livakovic | 09.01.1995 | 187 | 79 | Kroatien | goalie |
23 | Simon Sluga | 17.03.1993 | 191 | 80 | Kroatien | goalie |
3 | Borna Barisic | 10.11.1992 | 186 | 80 | Kroatien | defenseman |
24 | Domagoj Bradaric | 10.12.1999 | 178 | 69 | Kroatien | defenseman |
5 | Duje Caleta-Car | 17.09.1996 | 192 | 89 | Kroatien | defenseman |
25 | Josko Gvardiol | 23.01.2002 | 185 | 82 | Kroatien | defenseman |
22 | Josip Juranovic | 16.08.1995 | 175 | 68 | Kroatien | defenseman |
6 | Dejan Lovren | 05.07.1989 | 188 | 84 | Kroatien | defenseman |
16 | Mile Skoric | 19.06.1991 | 189 | 82 | Kroatien | defenseman |
21 | Domagoj Vida | 29.04.1989 | 184 | 76 | Kroatien | defenseman |
2 | Sime Vrsaljko | 10.01.1992 | 181 | 75 | Kroatien | defenseman |
19 | Milan Badelj | 25.02.1989 | 186 | 76 | Kroatien | mid-fielder |
7 | Josip Brekalo | 23.06.1998 | 175 | 70 | Kroatien | mid-fielder |
11 | Marcelo Brozovic | 16.11.1992 | 181 | 68 | Kroatien | mid-fielder |
26 | Luka Ivanusec | 26.11.1998 | 175 | 76 | Kroatien | mid-fielder |
8 | Mateo Kovacic | 06.05.1994 | 176 | 80 | Kroatien | mid-fielder |
10 | Luka Modric | 09.09.1985 | 172 | 66 | Kroatien | mid-fielder |
18 | Mislav Orsic | 29.12.1992 | 179 | 69 | Kroatien | mid-fielder |
15 | Mario Pasalic | 09.02.1995 | 188 | 82 | Kroatien | mid-fielder |
13 | Nikola Vlasic | 04.10.1997 | 178 | 79 | Kroatien | mid-fielder |
14 | Ante Budimir | 22.07.1991 | 190 | 71 | Kroatien | forward |
9 | Andrej Kramaric | 19.06.1991 | 177 | 73 | Kroatien | forward |
4 | Ivan Perisic | 02.02.1989 | 186 | 80 | Kroatien | forward |
20 | Bruno Petkovic | 16.09.1994 | 193 | 88 | Kroatien | forward |
17 | Ante Rebic | 21.09.1993 | 185 | 78 | Kroatien | forward |
Niederlande
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
23 | Marco Bizot | 10.03.1991 | 194 | 85 | Niederlande | goalie |
13 | Tim Krul | 03.04.1988 | 193 | 84 | Niederlande | goalie |
1 | Maarten Stekelenburg | 22.09.1982 | 197 | 92 | Niederlande | goalie |
4 | Nathan Ake | 18.02.1995 | 180 | 75 | Niederlande | defenseman |
17 | Daley Blind | 09.03.1990 | 180 | 72 | Niederlande | defenseman |
22 | Denzel Dumfries | 18.04.1996 | 189 | 80 | Niederlande | defenseman |
25 | Jurrien Timber | 17.06.2001 | 182 | 68 | Niederlande | defenseman |
2 | Joel Veltman | 15.01.1992 | 184 | 73 | Niederlande | defenseman |
5 | Owen Wijndal | 28.11.1999 | 176 | 65 | Niederlande | defenseman |
3 | Matthijs de Ligt | 12.08.1999 | 188 | 89 | Niederlande | defenseman |
6 | Stefan de Vrij | 05.02.1992 | 190 | 78 | Niederlande | defenseman |
12 | Patrick van Aanholt | 29.08.1990 | 176 | 67 | Niederlande | defenseman |
16 | Ryan Gravenberch | 16.05.2002 | 190 | 83 | Niederlande | mid-fielder |
14 | Davy Klaassen | 21.02.1993 | 179 | 70 | Niederlande | mid-fielder |
24 | Teun Koopmeiners | 28.02.1998 | 183 | 77 | Niederlande | mid-fielder |
8 | Georginio Wijnaldum | 11.11.1990 | 175 | 74 | Niederlande | mid-fielder |
21 | Frenkie de Jong | 12.05.1997 | 180 | 74 | Niederlande | mid-fielder |
15 | Marten de Roon | 29.03.1991 | 185 | 76 | Niederlande | mid-fielder |
7 | Steven Berghuis | 19.12.1991 | 182 | 72 | Niederlande | forward |
10 | Memphis Depay | 13.02.1994 | 176 | 78 | Niederlande | forward |
26 | Cody Gakpo | 07.05.1999 | 189 | 76 | Niederlande | forward |
18 | Donyell Malen | 19.01.1999 | 179 | 68 | Niederlande | forward |
11 | Quincy Promes | 04.01.1992 | 174 | 71 | Niederlande | forward |
19 | Wout Weghorst | 07.08.1992 | 197 | 84 | Niederlande | forward |
9 | Luuk de Jong | 27.08.1990 | 188 | 86 | Niederlande | forward |
Nordmazedonien
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Stole Dimitrievski | 25.12.1993 | 188 | 89 | Nordmazedonien | goalie |
12 | Risto Jankov | 05.09.1998 | 190 | 82 | Nordmazedonien | goalie |
22 | Damjan Siskovski | 18.03.1995 | 193 | 80 | Nordmazedonien | goalie |
8 | Ezgjan Alioski | 12.02.1992 | 172 | 68 | Nordmazedonien | defenseman |
2 | Egzon Bejtulai | 07.01.1994 | 180 | 79 | Nordmazedonien | defenseman |
6 | Visar Musliu | 13.11.1994 | 186 | 78 | Nordmazedonien | defenseman |
4 | Kire Ristevski | 22.10.1990 | 188 | 80 | Nordmazedonien | defenseman |
13 | Stefan Ristovski | 12.02.1992 | 180 | 72 | Nordmazedonien | defenseman |
14 | Darko Velkovski | 21.06.1995 | 188 | 74 | Nordmazedonien | defenseman |
3 | Gjoko Zajkov | 10.02.1995 | 186 | 78 | Nordmazedonien | defenseman |
5 | Arijan Ademi | 29.05.1991 | 185 | 79 | Nordmazedonien | mid-fielder |
24 | Daniel Avramovski | 20.02.1995 | 184 | 69 | Nordmazedonien | mid-fielder |
17 | Enis Bardi | 02.07.1995 | 172 | 64 | Nordmazedonien | mid-fielder |
25 | Darko Churlinov | 11.07.2000 | 180 | 73 | Nordmazedonien | mid-fielder |
21 | Eljif Elmas | 24.09.1999 | 182 | 68 | Nordmazedonien | mid-fielder |
11 | Ferhan Hasani | 18.06.1990 | 188 | 67 | Nordmazedonien | mid-fielder |
15 | Tihomir Kostadinov | 04.03.1996 | 178 | 75 | Nordmazedonien | mid-fielder |
16 | Boban Nikolov | 28.07.1994 | 182 | 72 | Nordmazedonien | mid-fielder |
23 | Marjan Radeski | 10.02.1995 | 180 | 74 | Nordmazedonien | mid-fielder |
20 | Stefan Spirovski | 23.08.1990 | 185 | 74 | Nordmazedonien | mid-fielder |
10 | Goran Pandev | 27.07.1983 | 184 | 74 | Nordmazedonien | forward |
26 | Milan Ristovski | 08.04.1998 | 188 | 77 | Nordmazedonien | forward |
18 | Vlatko Stojanovski | 23.04.1997 | 186 | 75 | Nordmazedonien | forward |
9 | Aleksandar Trajkovski | 05.09.1992 | 180 | 72 | Nordmazedonien | forward |
7 | Ivan Trickovski | 18.04.1987 | 182 | 77 | Nordmazedonien | forward |
19 | Krste Velkoski | 20.02.1988 | 180 | 72 | Nordmazedonien | forward |
Polen
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
22 | Lukasz Fabianski | 18.04.1985 | 190 | 83 | Polen | goalie |
12 | Lukasz Skorupski | 05.05.1991 | 187 | 83 | Polen | goalie |
1 | Wojciech Szczesny | 18.04.1990 | 195 | 84 | Polen | goalie |
5 | Jan Bednarek | 12.04.1996 | 189 | 77 | Polen | defenseman |
18 | Bartosz Bereszynski | 12.07.1992 | 182 | 72 | Polen | defenseman |
3 | Pawel Dawidowicz | 20.05.1995 | 191 | 85 | Polen | defenseman |
15 | Kamil Glik | 03.02.1988 | 190 | 80 | Polen | defenseman |
25 | Michal Helik | 09.09.1995 | 191 | 80 | Polen | defenseman |
4 | Tomasz Kedziora | 11.06.1994 | 183 | 73 | Polen | defenseman |
2 | Kamil Piatkowski | 21.06.2000 | 191 | 83 | Polen | defenseman |
26 | Tymoteusz Puchacz | 23.01.1999 | 180 | 74 | Polen | defenseman |
13 | Maciej Rybus | 19.08.1989 | 173 | 75 | Polen | defenseman |
19 | Przemyslaw Frankowski | 12.04.1995 | 176 | 68 | Polen | mid-fielder |
21 | Kamil Jozwiak | 22.04.1998 | 176 | 70 | Polen | mid-fielder |
14 | Mateusz Klich | 13.06.1990 | 183 | 75 | Polen | mid-fielder |
6 | Kacper Kozlowski | 16.10.2003 | 177 | 70 | Polen | mid-fielder |
10 | Grzegorz Krychowiak | 29.01.1990 | 187 | 84 | Polen | mid-fielder |
8 | Karol Linetty | 02.02.1995 | 176 | 73 | Polen | mid-fielder |
16 | Jakub Moder | 07.04.1999 | 188 | 78 | Polen | mid-fielder |
17 | Przemyslaw Placheta | 23.03.1998 | 178 | 72 | Polen | mid-fielder |
20 | Piotr Zielinski | 20.05.1994 | 180 | 64 | Polen | mid-fielder |
23 | Dawid Kownacki | 14.03.1997 | 186 | 75 | Polen | forward |
9 | Robert Lewandowski | 21.08.1988 | 184 | 80 | Polen | forward |
11 | Karol Swiderski | 23.01.1997 | 184 | 78 | Polen | forward |
24 | Jakub Swierczok | 28.12.1992 | 179 | 75 | Polen | forward |
Portugal
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
12 | Anthony Lopes | 01.10.1990 | 184 | 81 | Portugal | goalie |
1 | Rui Patricio | 15.02.1988 | 190 | 84 | Portugal | goalie |
22 | Rui Silva | 07.02.1994 | 189 | 85 | Portugal | goalie |
20 | Diogo Dalot | 18.03.1999 | 184 | 75 | Portugal | defenseman |
6 | Jose Fonte | 22.12.1983 | 191 | 84 | Portugal | defenseman |
5 | Raphael Guerreiro | 22.12.1993 | 170 | 71 | Portugal | defenseman |
2 | Nelson Semedo | 16.11.1993 | 177 | 67 | Portugal | defenseman |
25 | Nuno Mendes | 19.06.2002 | 176 | 70 | Portugal | defenseman |
3 | Pepe | 26.02.1983 | 188 | 81 | Portugal | defenseman |
4 | Ruben Dias | 14.05.1997 | 187 | 83 | Portugal | defenseman |
10 | Bernardo Silva | 10.08.1994 | 173 | 65 | Portugal | mid-fielder |
11 | Bruno Fernandes | 08.09.1994 | 179 | 69 | Portugal | mid-fielder |
13 | Danilo Pereira | 09.09.1991 | 188 | 83 | Portugal | mid-fielder |
19 | Pedro Goncalves | 28.06.1998 | 173 | 65 | Portugal | mid-fielder |
17 | Goncalo Guedes | 29.11.1996 | 179 | 72 | Portugal | mid-fielder |
8 | Joao Moutinho | 08.09.1986 | 170 | 61 | Portugal | mid-fielder |
18 | Ruben Neves | 13.03.1997 | 180 | 80 | Portugal | mid-fielder |
26 | Joao Palhinha | 09.07.1995 | 190 | 83 | Portugal | mid-fielder |
16 | Renato Sanches | 18.08.1997 | 176 | 70 | Portugal | mid-fielder |
24 | Sergio Oliveira | 02.06.1992 | 181 | 79 | Portugal | mid-fielder |
14 | William Carvalho | 07.04.1992 | 187 | 83 | Portugal | mid-fielder |
21 | Diogo Jota | 04.12.1996 | 178 | 73 | Portugal | forward |
23 | Joao Felix | 10.11.1999 | 181 | 70 | Portugal | forward |
15 | Rafa Silva | 17.05.1993 | 171 | 63 | Portugal | forward |
7 | Cristiano Ronaldo | 05.02.1985 | 187 | 84 | Portugal | forward |
9 | Andre Silva | 06.11.1995 | 185 | 78 | Portugal | forward |
Russland
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
12 | Yuri Dyupin | 17.03.1988 | 187 | 76 | Russland | goalie |
16 | Matvei Safonov | 25.02.1999 | 192 | 87 | Russland | goalie |
1 | Anton Shunin | 27.01.1987 | 191 | 81 | Russland | goalie |
3 | Igor Diveev | 27.09.1999 | 193 | 85 | Russland | defenseman |
14 | Georgi Dzhikiya | 21.11.1993 | 188 | 86 | Russland | defenseman |
24 | Roman Evgenyev | 23.02.1999 | 192 | 84 | Russland | defenseman |
4 | Vyacheslav Karavaev | 20.05.1995 | 175 | 70 | Russland | defenseman |
13 | Fedor Kudryashov | 05.04.1987 | 181 | 78 | Russland | defenseman |
2 | Mario Fernandes | 19.09.1990 | 187 | 80 | Russland | defenseman |
5 | Andrey Semenov | 24.03.1989 | 191 | 87 | Russland | defenseman |
8 | Dmitri Barinov | 11.09.1996 | 179 | 72 | Russland | mid-fielder |
6 | Denis Cheryshev | 26.12.1990 | 179 | 74 | Russland | mid-fielder |
21 | Daniil Fomin | 02.03.1997 | 187 | 76 | Russland | mid-fielder |
17 | Aleksandr Golovin | 30.05.1996 | 180 | 69 | Russland | mid-fielder |
20 | Aleksey Ionov | 18.02.1989 | 177 | 68 | Russland | mid-fielder |
23 | Daler Kuzyaev | 15.01.1993 | 182 | 74 | Russland | mid-fielder |
25 | Denis Makarov | 18.02.1998 | 181 | 75 | Russland | mid-fielder |
15 | Aleksey Miranchuk | 17.10.1995 | 182 | 67 | Russland | mid-fielder |
26 | Maksim Mukhin | 04.11.2001 | 181 | 76 | Russland | mid-fielder |
