ACHTUNG: Es findet seit dem 21.03.2024 keine Aktualisierung der Kader mehr statt!
← zurück zur LigenauswahlKader DFB-Pokal
1. FC Heidenheim 1846
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
22 | Vitus Eicher | 05.11.1990 | 191 | 85 | Deutschland | goalie |
40 | Frank Feller | 07.01.2004 | 183 | 74 | Deutschland | goalie |
1 | Kevin Müller | 15.03.1991 | 190 | 90 | Deutschland | goalie |
34 | Paul Tschernuth | 20.01.2002 | 186 | 84 | Österreich | goalie |
2 | Marnon Busch | 08.12.1994 | 182 | 80 | Deutschland | defenseman |
19 | Jonas Föhrenbach | 26.01.1996 | 184 | 81 | Deutschland | defenseman |
29 | Seedy Jarju | 28.10.2004 | 180 | 81 | Gambia | defenseman |
6 | Patrick Mainka | 06.11.1994 | 194 | 86 | Deutschland | defenseman |
33 | Lennard Maloney | 08.10.1999 | 188 | 89 | USA | defenseman |
4 | Tim Siersleben | 09.03.2000 | 187 | 80 | Deutschland | defenseman |
30 | Norman Theuerkauf | 24.01.1987 | 183 | 80 | Deutschland | defenseman |
23 | Omar Traore | 04.02.1998 | 187 | 78 | Deutschland | defenseman |
21 | Adrian Beck | 09.06.1997 | 185 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
37 | Jan-Niklas Beste | 04.01.1999 | 175 | 66 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Nikola Dovedan | 06.07.1994 | 172 | 71 | Österreich | mid-fielder |
5 | Benedikt Gimber | 19.02.1997 | 187 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
36 | Luka Janes | 19.01.2004 | 183 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Thomas Keller | 05.08.1999 | 186 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Florian Pick | 08.09.1995 | 176 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
3 | Jan Schöppner | 12.06.1999 | 190 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Kevin Sessa | 06.07.2000 | 175 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Eren Dinkci | 13.12.2001 | 188 | 75 | Deutschland | forward |
10 | Tim Kleindienst | 31.08.1995 | 194 | 85 | Deutschland | forward |
24 | Christian Kühlwetter | 21.04.1996 | 180 | 79 | Deutschland | forward |
18 | Marvin Pieringer | 04.10.1999 | 191 | 83 | Deutschland | forward |
44 | Elidon Qenaj | 22.05.2003 | 198 | 95 | Deutschland | forward |
9 | Stefan Schimmer | 28.04.1994 | 185 | 87 | Deutschland | forward |
11 | Denis Thomalla | 16.08.1992 | 186 | 75 | Deutschland | forward |
1. FC Kaiserslautern
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
35 | Niklas Heeger | 07.01.2000 | 187 | 81 | Deutschland | goalie |
32 | Robin Himmelmann | 05.02.1989 | 187 | 81 | Deutschland | goalie |
18 | Julian Krahl | 22.01.2000 | 194 | 82 | Deutschland | goalie |
30 | Avdo Spahic | 12.02.1997 | 190 | 77 | Deutschland | goalie |
33 | Jan Elvedi | 30.09.1996 | 187 | 83 | Schweiz | defenseman |
23 | Philipp Hercher | 21.03.1996 | 182 | 80 | Deutschland | defenseman |
5 | Kevin Kraus | 12.08.1992 | 190 | 91 | Deutschland | defenseman |
15 | Tymoteusz Puchacz | 23.01.1999 | 180 | 74 | Polen | defenseman |
27 | Frank Ronstadt | 21.07.1997 | 179 | 80 | Deutschland | defenseman |
14 | Nikola Soldo | 25.01.2001 | 189 | 78 | Kroatien | defenseman |
2 | Boris Tomiak | 11.09.1998 | 193 | 90 | Deutschland | defenseman |
6 | Almamy Toure | 28.04.1996 | 183 | 81 | Mali | defenseman |
4 | Afeez Aremu | 03.10.1999 | 181 | 74 | Nigeria | mid-fielder |
39 | Aaron Basenach | 11.02.2003 | 184 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
26 | Filip Kaloc | 27.02.2000 | 190 | 85 | Tschechische Republik | mid-fielder |
10 | Philipp Klement | 09.09.1992 | 175 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Julian Niehues | 17.04.2001 | 195 | 89 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Tobias Raschl | 21.02.2000 | 177 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Kenny Prince Redondo | 29.08.1994 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Marlon Ritter | 15.10.1994 | 173 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Jean Zimmer | 06.12.1993 | 171 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
21 | Hendrick Zuck | 21.07.1990 | 176 | 69 | Deutschland | mid-fielder |
40 | Dickson Abiama | 03.11.1998 | 184 | 75 | Nigeria | forward |
9 | Ragnar Ache | 28.07.1998 | 183 | 81 | Deutschland | forward |
19 | Daniel Hanslik | 06.10.1996 | 186 | 81 | Deutschland | forward |
17 | Aaron Opoku | 28.03.1999 | 185 | 71 | Deutschland | forward |
24 | Ba-Muaka Simakala | 28.01.1997 | 180 | 79 | Deutschland | forward |
25 | Filip Stojilkovic | 04.01.2000 | 185 | 80 | Schweiz | forward |
29 | Richmond Tachie | 21.04.1999 | 177 | 70 | Deutschland | forward |
31 | Ben Zolinski | 03.05.1992 | 181 | 78 | Deutschland | forward |
1. FC Köln
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
44 | Matthias Köbbing | 28.05.1997 | 196 | 94 | Deutschland | goalie |
12 | Jonas Nickisch | 21.05.2004 | 190 | 77 | Deutschland | goalie |
20 | Philipp Pentke | 01.05.1985 | 191 | 84 | Deutschland | goalie |
1 | Marvin Schwäbe | 25.04.1995 | 190 | 86 | Deutschland | goalie |
38 | Elias Bakatukanda | 13.04.2004 | 193 | 76 | Deutschland | defenseman |
18 | Rasmus Carstensen | 10.11.2000 | 183 | 75 | Dänemark | defenseman |
24 | Jeff Chabot | 12.02.1998 | 195 | 85 | Deutschland | defenseman |
35 | Max Finkgräfe | 27.03.2004 | 183 | 77 | Deutschland | defenseman |
3 | Dominique Heintz | 15.08.1993 | 188 | 89 | Deutschland | defenseman |
4 | Timo Hübers | 20.07.1996 | 190 | 82 | Deutschland | defenseman |
15 | Luca Kilian | 01.09.1999 | 192 | 91 | Deutschland | defenseman |
17 | Leart Paqarada | 08.10.1994 | 184 | 76 | Kosovo | defenseman |
2 | Benno Schmitz | 17.11.1994 | 182 | 75 | Deutschland | defenseman |
40 | Faride Alidou | 18.07.2001 | 186 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
22 | Jacob Christensen | 25.06.2001 | 180 | 69 | Dänemark | mid-fielder |
8 | Denis Huseinbasic | 03.07.2001 | 184 | 76 | Bosnien und Herzegowina | mid-fielder |
11 | Florian Kainz | 24.10.1992 | 176 | 71 | Österreich | mid-fielder |
7 | Dejan Ljubicic | 08.10.1997 | 187 | 74 | Österreich | mid-fielder |
37 | Linton Maina | 23.06.1999 | 173 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Eric Martel | 29.04.2002 | 188 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
29 | Jan Thielmann | 26.05.2002 | 178 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Sargis Adamyan | 23.05.1993 | 184 | 75 | Armenien | forward |
45 | Justin Diehl | 27.11.2004 | 174 | 55 | Deutschland | forward |
33 | Florian Dietz | 03.08.1998 | 188 | 78 | Deutschland | forward |
42 | Damion Downs | 06.07.2004 | 192 | 80 | Deutschland | forward |
27 | Davie Selke | 20.01.1995 | 195 | 85 | Deutschland | forward |
21 | Steffen Tigges | 31.07.1998 | 193 | 90 | Deutschland | forward |
13 | Mark Uth | 24.08.1991 | 185 | 72 | Deutschland | forward |
9 | Luca Waldschmidt | 19.05.1996 | 181 | 74 | Deutschland | forward |
1. FC Lokomotive Leipzig
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Isa Dogan | 22.09.1999 | 195 | 90 | Deutschland | goalie |
20 | Paul Krause | 07.01.2004 | 198 | 94 | Deutschland | goalie |
44 | Niclas Müller | 08.11.2001 | 189 | 81 | Deutschland | goalie |
25 | Abou Ballo | 07.04.1998 | 183 | 0 | Frankreich | defenseman |
2 | Eunsoo Gong | 09.02.2001 | 175 | 70 | Korea Republik (Südkorea) | defenseman |
16 | Nico Rieger | 23.09.2003 | 180 | 75 | Deutschland | defenseman |
23 | Maximilian Schütt | 20.02.2002 | 194 | 86 | Deutschland | defenseman |
4 | Jesse Sierck | 29.10.1997 | 187 | 86 | Deutschland | defenseman |
24 | Luca Sirch | 14.06.1999 | 186 | 80 | Deutschland | defenseman |
5 | Lukas Wilton | 13.05.1995 | 186 | 86 | Deutschland | defenseman |
15 | Linus Zimmer | 18.10.2002 | 175 | 72 | Deutschland | defenseman |
8 | Farid Abderrahmane | 17.02.1996 | 183 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Mert Arslan | 12.08.2003 | 172 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
31 | Riccardo Grym | 13.06.1999 | 183 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Jannis Held | 11.01.2000 | 185 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Joe Löwe | 09.08.2004 | 168 | 63 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Zak Paulo Piplica | 14.08.2001 | 179 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
32 | Julian Weigel | 14.07.2001 | 189 | 87 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Ryan Adigo | 15.04.2001 | 181 | 74 | Benin | forward |
99 | Osman Atilgan | 01.08.1999 | 183 | 66 | Deutschland | forward |
34 | Tobias Dombrowa | 24.07.1999 | 170 | 69 | Deutschland | forward |
9 | Will Siakam | 01.11.1995 | 183 | 0 | Deutschland | forward |
13 | Djamal Ziane | 27.03.1992 | 186 | 86 | Deutschland | forward |
1. FC Magdeburg
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
40 | Robert Kampa | 13.02.2005 | 188 | 0 | Deutschland | goalie |
30 | Noah Kruth | 24.06.2003 | 186 | 78 | Deutschland | goalie |
42 | Julian Pollersbeck | 16.08.1994 | 195 | 87 | Deutschland | goalie |
1 | Dominik Reimann | 18.06.1997 | 186 | 82 | Deutschland | goalie |
19 | Leon Bell Bell | 06.09.1996 | 180 | 73 | Deutschland | defenseman |
7 | Herbert Bockhorn | 31.01.1995 | 177 | 76 | Deutschland | defenseman |
27 | Malcolm Cacutalua | 15.11.1994 | 188 | 82 | Deutschland | defenseman |
34 | Tarek Chahed | 23.06.1996 | 184 | 76 | Deutschland | defenseman |
4 | Eldin Dzogovic | 08.06.2003 | 180 | 77 | Luxemburg | defenseman |
15 | Daniel Heber | 04.07.1994 | 182 | 71 | Deutschland | defenseman |
3 | Andi Hoti | 02.03.2003 | 191 | 83 | Kosovo | defenseman |
24 | Jean Hugonet | 24.11.1999 | 183 | 82 | Frankreich | defenseman |
5 | Jamie Lawrence | 10.11.2002 | 201 | 84 | Deutschland | defenseman |
21 | Tobias Müller | 08.07.1994 | 188 | 80 | Deutschland | defenseman |
29 | Amara Conde | 06.01.1997 | 173 | 67 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Daniel Elfadli | 06.04.1997 | 188 | 78 | Libyen | mid-fielder |
16 | Jonah Fabisch | 13.08.2001 | 178 | 71 | Simbabwe | mid-fielder |
25 | Silas Gnaka | 18.12.1998 | 179 | 73 | Elfenbeinküste | mid-fielder |
13 | Connor Krempicki | 14.09.1994 | 178 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Xavier Amaechi | 05.01.2001 | 179 | 79 | England | forward |
23 | Baris Atik | 09.01.1995 | 169 | 73 | Deutschland | forward |
9 | Luc Castaignos | 27.09.1992 | 187 | 78 | Niederlande | forward |
10 | Jason Ceka | 10.11.1999 | 169 | 63 | Deutschland | forward |
11 | Mo El Hankouri | 01.07.1997 | 176 | 68 | Niederlande | forward |
37 | Tatsuya Ito | 26.06.1997 | 166 | 59 | Japan | forward |
18 | Emir Kuhinja | 19.04.2002 | 184 | 76 | Deutschland | forward |
17 | Alexander Nollenberger | 04.06.1997 | 180 | 72 | Deutschland | forward |
26 | Luca Schuler | 22.03.1999 | 190 | 86 | Deutschland | forward |
8 | Bryan Teixeira | 01.09.2000 | 174 | 73 | Kap Verde | forward |
1. FC Nürnberg
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Carl Klaus | 16.01.1994 | 189 | 86 | Deutschland | goalie |
26 | Christian Mathenia | 31.03.1992 | 190 | 89 | Deutschland | goalie |
39 | Nicolas Ortegel | 07.01.2004 | 193 | 88 | Deutschland | goalie |
31 | Jan Reichert | 28.06.2001 | 191 | 86 | Deutschland | goalie |
27 | Nathaniel Brown | 16.06.2003 | 176 | 60 | Deutschland | defenseman |
28 | Jan Gyamerah | 18.06.1995 | 184 | 79 | Deutschland | defenseman |
3 | Ahmet Gürleyen | 26.04.1999 | 193 | 90 | Deutschland | defenseman |
43 | Jannik Hofmann | 28.02.2002 | 177 | 75 | Deutschland | defenseman |
38 | Jannes Horn | 06.02.1997 | 186 | 81 | Deutschland | defenseman |
19 | Florian Hübner | 01.03.1991 | 193 | 84 | Deutschland | defenseman |
4 | James Lawrence | 22.08.1992 | 188 | 84 | Wales | defenseman |
15 | Ivan Marquez | 09.06.1994 | 191 | 82 | Spanien | defenseman |
16 | Christopher Schindler | 29.04.1990 | 188 | 83 | Deutschland | defenseman |
22 | Enrico Valentini | 20.02.1989 | 182 | 80 | Deutschland | defenseman |
13 | Erik Wekesser | 03.07.1997 | 186 | 81 | Deutschland | defenseman |
17 | Jens Castrop | 29.07.2003 | 178 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Taylan Duman | 30.07.1997 | 180 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Florian Flick | 01.05.2000 | 188 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
40 | Pascal Fuchs | 03.01.2005 | 177 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
5 | Johannes Geis | 17.08.1993 | 181 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
44 | Finn Jeltsch | 17.07.2006 | 185 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
33 | Marcel Wenig | 04.05.2004 | 187 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Sebastian Andersson | 15.07.1991 | 190 | 86 | Schweden | forward |
14 | Benjamin Goller | 01.01.1999 | 180 | 65 | Deutschland | forward |
9 | Daichi Hayashi | 23.05.1997 | 178 | 74 | Japan | forward |
23 | Joseph Hungbo | 15.01.2000 | 173 | 70 | England | forward |
46 | Julian Kania | 10.10.2001 | 192 | 0 | Deutschland | forward |
7 | Felix Lohkemper | 26.01.1995 | 179 | 76 | Deutschland | forward |
11 | Kanji Okunuki | 11.08.1999 | 171 | 61 | Japan | forward |
36 | Lukas Schleimer | 09.12.1999 | 180 | 73 | Deutschland | forward |
42 | Can Yilmaz Uzun | 11.11.2005 | 186 | 67 | Deutschland | forward |
1. FC Saarbrücken
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
35 | Finn Kotyrba | 13.02.2004 | 186 | 73 | Deutschland | goalie |
30 | Tim Paterok | 05.08.1992 | 192 | 79 | Deutschland | goalie |
1 | Tim Schreiber | 24.04.2002 | 191 | 87 | Deutschland | goalie |
17 | Dominik Becker | 09.01.2000 | 188 | 75 | Deutschland | defenseman |
15 | Robin Becker | 18.01.1997 | 183 | 79 | Deutschland | defenseman |
29 | Lukas Boeder | 18.04.1997 | 185 | 80 | Deutschland | defenseman |
21 | Fabio Di Michele Sanchez | 14.03.2003 | 180 | 81 | Deutschland | defenseman |
19 | Marcel Gaus | 02.08.1989 | 182 | 80 | Deutschland | defenseman |
34 | Frederik Recktenwald | 07.05.2003 | 177 | 65 | Deutschland | defenseman |
7 | Calogero Rizzuto | 05.01.1992 | 170 | 73 | Deutschland | defenseman |
16 | Bjarne Thoelke | 11.04.1992 | 191 | 84 | Deutschland | defenseman |
14 | Bone Uaferro | 04.01.1992 | 191 | 88 | Deutschland | defenseman |
8 | Manuel Zeitz | 01.08.1990 | 181 | 78 | Deutschland | defenseman |
11 | Julius Biada | 03.11.1992 | 179 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Andy Breuer | 14.08.2005 | 172 | 64 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Tim Civeja | 04.01.2002 | 180 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
33 | Luca Kerber | 10.03.2002 | 180 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
31 | Richard Neudecker | 29.10.1996 | 174 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Kasim Rabihic | 24.02.1993 | 179 | 69 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Patrick Sontheimer | 03.07.1998 | 168 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
9 | Kai Brünker | 10.06.1994 | 190 | 82 | Deutschland | forward |
20 | Julian Günther-Schmidt | 13.09.1994 | 183 | 81 | Deutschland | forward |
24 | Sebastian Jacob | 26.06.1993 | 183 | 80 | Deutschland | forward |
25 | Amine Naifi | 19.12.1999 | 183 | 0 | Frankreich | forward |
38 | Leo Sahin | 30.10.2005 | 180 | 0 | Frankreich | forward |
39 | Patrick Schmidt | 10.09.1993 | 186 | 90 | Deutschland | forward |
22 | Simon Stehle | 17.09.2001 | 182 | 80 | Deutschland | forward |
1. FC Union Berlin
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
12 | Jakob Busk | 12.09.1993 | 189 | 87 | Dänemark | goalie |
1 | Frederik Rönnow | 04.08.1992 | 188 | 81 | Dänemark | goalie |
37 | Alexander Schwolow | 02.06.1992 | 190 | 84 | Deutschland | goalie |
5 | Danilho Doekhi | 30.06.1998 | 190 | 86 | Niederlande | defenseman |
6 | Robin Gosens | 05.07.1994 | 183 | 76 | Deutschland | defenseman |
3 | Paul Jaeckel | 22.07.1998 | 186 | 83 | Deutschland | defenseman |
18 | Josip Juranovic | 16.08.1995 | 173 | 68 | Kroatien | defenseman |
31 | Robin Knoche | 22.05.1992 | 189 | 84 | Deutschland | defenseman |
4 | Diogo Leite | 23.01.1999 | 190 | 82 | Portugal | defenseman |
41 | Oluwaseun Ogbemudia | 18.07.2006 | 185 | 80 | Deutschland | defenseman |
26 | Jerome Roussillon | 06.01.1993 | 172 | 82 | Guadeloupe | defenseman |
28 | Christopher Trimmel | 24.02.1987 | 189 | 86 | Österreich | defenseman |
2 | Kevin Vogt | 23.09.1991 | 194 | 87 | Deutschland | defenseman |
7 | Brenden Aaronson | 22.10.2000 | 177 | 68 | USA | mid-fielder |
19 | Janik Haberer | 02.04.1994 | 186 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Rani Khedira | 27.01.1994 | 189 | 86 | Deutschland | mid-fielder |
33 | Alex Kral | 19.05.1998 | 187 | 80 | Tschechische Republik | mid-fielder |
20 | Aissa Laidouni | 13.12.1996 | 181 | 75 | Tunesien | mid-fielder |
43 | Tim Schleinitz | 10.06.2005 | 178 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
13 | Andras Schäfer | 13.04.1999 | 178 | 72 | Ungarn | mid-fielder |
29 | Lucas Tousart | 29.04.1997 | 185 | 83 | Frankreich | mid-fielder |
11 | Chris Bedia | 05.03.1996 | 190 | 0 | Elfenbeinküste | forward |
16 | Benedict Hollerbach | 17.05.2001 | 181 | 81 | Deutschland | forward |
9 | Mikkel Kaufmann | 03.01.2001 | 190 | 81 | Dänemark | forward |
14 | Yorbe Vertessen | 08.01.2001 | 176 | 71 | Belgien | forward |
10 | Kevin Volland | 30.07.1992 | 179 | 83 | Deutschland | forward |
1. FSV Mainz 05
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
33 | Daniel Batz | 12.01.1991 | 191 | 87 | Deutschland | goalie |
1 | Lasse Rieß | 27.07.2001 | 191 | 88 | Deutschland | goalie |
27 | Robin Zentner | 28.10.1994 | 194 | 96 | Deutschland | goalie |
16 | Stefan Bell | 24.08.1991 | 192 | 88 | Deutschland | defenseman |
19 | Anthony Caci | 01.07.1997 | 184 | 76 | Frankreich | defenseman |
34 | Maxim Dal | 26.01.2006 | 189 | 85 | Deutschland | defenseman |
25 | Andreas Hanche-Olsen | 17.01.1997 | 185 | 79 | Norwegen | defenseman |
5 | Maxim Leitsch | 18.05.1998 | 188 | 75 | Deutschland | defenseman |
2 | Phillipp Mwene | 29.01.1994 | 170 | 68 | Österreich | defenseman |
39 | Tim Müller | 23.09.2004 | 184 | 70 | Deutschland | defenseman |
30 | Silvan Widmer | 05.03.1993 | 183 | 77 | Schweiz | defenseman |
47 | Lasse Wilhelm | 20.03.2003 | 186 | 0 | Deutschland | defenseman |
21 | Danny da Costa | 13.07.1993 | 187 | 87 | Deutschland | defenseman |
3 | Sepp van den Berg | 20.12.2001 | 192 | 87 | Niederlande | defenseman |
18 | Nadiem Amiri | 27.10.1996 | 180 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Leandro Barreiro | 03.01.2000 | 174 | 65 | Luxemburg | mid-fielder |
20 | Edimilson Fernandes | 15.04.1996 | 186 | 77 | Schweiz | mid-fielder |
43 | Brajan Gruda | 31.05.2004 | 178 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Josuha Guilavogui | 19.09.1990 | 188 | 77 | Frankreich | mid-fielder |
31 | Dominik Kohr | 31.01.1994 | 183 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
14 | Tom Krauß | 22.06.2001 | 182 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Jae-sung Lee | 10.08.1992 | 180 | 70 | Korea Republik (Südkorea) | mid-fielder |
24 | Merveille Papela | 18.01.2001 | 176 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Marco Richter | 24.11.1997 | 176 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
41 | Eniss Shabani | 29.05.2003 | 180 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Ludovic Ajorque | 25.02.1994 | 196 | 93 | Frankreich | forward |
29 | Jonathan Burkardt | 11.07.2000 | 181 | 76 | Deutschland | forward |
45 | David Mamutovic | 05.12.2000 | 189 | 75 | Deutschland | forward |
48 | Marcus Müller | 20.08.2002 | 0 | 0 | Deutschland | forward |
11 | Jessic Ngankam | 20.07.2000 | 184 | 84 | Deutschland | forward |
9 | Karim Onisiwo | 17.03.1992 | 188 | 85 | Österreich | forward |
44 | Nelson Weiper | 17.03.2005 | 191 | 82 | Deutschland | forward |
Bayer 04 Leverkusen
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Lukas Hradecky | 24.11.1989 | 192 | 85 | Finnland | goalie |
17 | Matej Kovar | 17.05.2000 | 196 | 0 | Tschechische Republik | goalie |
36 | Niklas Lomb | 28.07.1993 | 186 | 83 | Deutschland | goalie |
13 | Arthur | 17.03.2003 | 174 | 69 | Brasilien | defenseman |
24 | Timothy Fosu-Mensah | 02.01.1998 | 185 | 85 | Niederlande | defenseman |
30 | Jeremie Frimpong | 10.12.2000 | 172 | 65 | Niederlande | defenseman |
20 | Alejandro Grimaldo | 20.09.1995 | 171 | 68 | Spanien | defenseman |
3 | Piero Hincapie | 09.01.2002 | 183 | 77 | Ecuador | defenseman |
6 | Odilon Kossounou | 04.01.2001 | 191 | 82 | Elfenbeinküste | defenseman |
31 | Madi Monamay | 06.04.2006 | 185 | 72 | Belgien | defenseman |
48 | Reno Münz | 02.10.2005 | 188 | 81 | Deutschland | defenseman |
2 | Josip Stanisic | 02.04.2000 | 187 | 77 | Kroatien | defenseman |
4 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 195 | 94 | Deutschland | defenseman |
12 | Edmond Tapsoba | 02.02.1999 | 192 | 84 | Burkina Faso | defenseman |
8 | Robert Andrich | 22.09.1994 | 186 | 85 | Deutschland | mid-fielder |
47 | Ayman Aourir | 06.10.2004 | 172 | 62 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 176 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Noah Mbamba | 05.01.2005 | 187 | 75 | Belgien | mid-fielder |
25 | Exequiel Palacios | 05.10.1998 | 176 | 69 | Argentinien | mid-fielder |
32 | Gustavo Puerta | 23.07.2003 | 173 | 70 | Kolumbien | mid-fielder |
10 | Florian Wirtz | 03.05.2003 | 177 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
34 | Granit Xhaka | 27.09.1992 | 186 | 80 | Schweiz | mid-fielder |
21 | Amine Adli | 10.05.2000 | 174 | 72 | Marokko | forward |
22 | Victor Boniface | 23.12.2000 | 190 | 91 | Nigeria | forward |
23 | Adam Hlozek | 25.07.2002 | 188 | 84 | Tschechische Republik | forward |
9 | Borja Iglesias | 17.01.1993 | 187 | 85 | Spanien | forward |
38 | Ken Izekor | 24.05.2007 | 177 | 84 | Deutschland | forward |
40 | Francis Onyeka | 29.04.2007 | 187 | 74 | Deutschland | forward |
14 | Patrik Schick | 24.01.1996 | 191 | 87 | Tschechische Republik | forward |
19 | Nathan Tella | 05.07.1999 | 173 | 68 | Nigeria | forward |
Borussia Dortmund
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Gregor Kobel | 06.12.1997 | 195 | 88 | Schweiz | goalie |
35 | Marcel Lotka | 25.05.2001 | 190 | 87 | Deutschland | goalie |
33 | Alexander Meyer | 13.04.1991 | 195 | 90 | Deutschland | goalie |
31 | Silas Ostrzinski | 19.11.2003 | 198 | 93 | Deutschland | goalie |
5 | Ramy Bensebaini | 16.04.1995 | 187 | 82 | Algerien | defenseman |
45 | Guille Bueno | 18.09.2002 | 176 | 72 | Spanien | defenseman |
15 | Mats Hummels | 16.12.1988 | 191 | 94 | Deutschland | defenseman |
22 | Ian Maatsen | 10.03.2002 | 167 | 0 | Niederlande | defenseman |
2 | Mateu Morey Bauza | 02.03.2000 | 173 | 67 | Spanien | defenseman |
47 | Antonios Papadopoulos | 10.09.1999 | 185 | 83 | Deutschland | defenseman |
26 | Julian Ryerson | 17.11.1997 | 183 | 86 | Norwegen | defenseman |
4 | Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 | 191 | 86 | Deutschland | defenseman |
25 | Niklas Süle | 03.09.1995 | 195 | 99 | Deutschland | defenseman |
48 | Samuel Bamba | 13.02.2004 | 179 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
19 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 185 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | 08.08.2004 | 175 | 70 | England | mid-fielder |
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 186 | 86 | Deutschland | mid-fielder |
32 | Abdoulaye Kamara | 06.11.2004 | 182 | 77 | Guinea | mid-fielder |
8 | Felix Nmecha | 10.10.2000 | 190 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
30 | Ole Pohlmann | 05.04.2001 | 183 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Marcel Sabitzer | 17.03.1994 | 178 | 76 | Österreich | mid-fielder |
17 | Marius Wolf | 27.05.1995 | 188 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
38 | Kjell Wätjen | 16.02.2006 | 0 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Salih Özcan | 11.01.1998 | 182 | 74 | Türkei | mid-fielder |
27 | Karim Adeyemi | 18.01.2002 | 180 | 75 | Deutschland | forward |
29 | Paris Brunner | 15.02.2006 | 186 | 0 | Deutschland | forward |
16 | Julien Duranville | 05.05.2006 | 170 | 59 | Belgien | forward |
14 | Niclas Füllkrug | 09.02.1993 | 189 | 83 | Deutschland | forward |
9 | Sebastien Haller | 22.06.1994 | 190 | 82 | Elfenbeinküste | forward |
21 | Donyell Malen | 19.01.1999 | 176 | 68 | Niederlande | forward |
18 | Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 | 179 | 72 | Deutschland | forward |
10 | Jadon Sancho | 25.03.2000 | 180 | 76 | England | forward |
Borussia M'gladbach
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
43 | Maximilian Brüll | 26.08.2002 | 187 | 85 | Deutschland | goalie |
33 | Moritz Nicolas | 21.10.1997 | 193 | 89 | Deutschland | goalie |
41 | Jan Olschowsky | 18.11.2001 | 184 | 83 | Deutschland | goalie |
1 | Jonas Omlin | 10.01.1994 | 190 | 85 | Schweiz | goalie |
21 | Tobias Sippel | 22.03.1988 | 183 | 80 | Deutschland | goalie |
2 | Fabio Chiarodia | 05.06.2005 | 186 | 78 | Italien | defenseman |
30 | Nico Elvedi | 30.09.1996 | 189 | 84 | Schweiz | defenseman |
5 | Marvin Friedrich | 13.12.1995 | 193 | 84 | Deutschland | defenseman |
