ACHTUNG: Es findet seit dem 21.03.2024 keine Aktualisierung der Kader mehr statt!
← zurück zur LigenauswahlKader 2. Bundesliga
1. FC Kaiserslautern
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
35 | Niklas Heeger | 07.01.2000 | 187 | 81 | Deutschland | goalie |
32 | Robin Himmelmann | 05.02.1989 | 187 | 81 | Deutschland | goalie |
18 | Julian Krahl | 22.01.2000 | 194 | 82 | Deutschland | goalie |
30 | Avdo Spahic | 12.02.1997 | 190 | 77 | Deutschland | goalie |
33 | Jan Elvedi | 30.09.1996 | 187 | 83 | Schweiz | defenseman |
23 | Philipp Hercher | 21.03.1996 | 182 | 80 | Deutschland | defenseman |
5 | Kevin Kraus | 12.08.1992 | 190 | 91 | Deutschland | defenseman |
15 | Tymoteusz Puchacz | 23.01.1999 | 180 | 74 | Polen | defenseman |
27 | Frank Ronstadt | 21.07.1997 | 179 | 80 | Deutschland | defenseman |
14 | Nikola Soldo | 25.01.2001 | 189 | 78 | Kroatien | defenseman |
2 | Boris Tomiak | 11.09.1998 | 193 | 90 | Deutschland | defenseman |
6 | Almamy Toure | 28.04.1996 | 183 | 81 | Mali | defenseman |
4 | Afeez Aremu | 03.10.1999 | 181 | 74 | Nigeria | mid-fielder |
39 | Aaron Basenach | 11.02.2003 | 184 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
26 | Filip Kaloc | 27.02.2000 | 190 | 85 | Tschechische Republik | mid-fielder |
10 | Philipp Klement | 09.09.1992 | 175 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Julian Niehues | 17.04.2001 | 195 | 89 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Tobias Raschl | 21.02.2000 | 177 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Kenny Prince Redondo | 29.08.1994 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Marlon Ritter | 15.10.1994 | 173 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Jean Zimmer | 06.12.1993 | 171 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
21 | Hendrick Zuck | 21.07.1990 | 176 | 69 | Deutschland | mid-fielder |
40 | Dickson Abiama | 03.11.1998 | 184 | 75 | Nigeria | forward |
9 | Ragnar Ache | 28.07.1998 | 183 | 81 | Deutschland | forward |
19 | Daniel Hanslik | 06.10.1996 | 186 | 81 | Deutschland | forward |
17 | Aaron Opoku | 28.03.1999 | 185 | 71 | Deutschland | forward |
24 | Ba-Muaka Simakala | 28.01.1997 | 180 | 79 | Deutschland | forward |
25 | Filip Stojilkovic | 04.01.2000 | 185 | 80 | Schweiz | forward |
29 | Richmond Tachie | 21.04.1999 | 177 | 70 | Deutschland | forward |
31 | Ben Zolinski | 03.05.1992 | 181 | 78 | Deutschland | forward |
1. FC Magdeburg
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
40 | Robert Kampa | 13.02.2005 | 188 | 0 | Deutschland | goalie |
30 | Noah Kruth | 24.06.2003 | 186 | 78 | Deutschland | goalie |
42 | Julian Pollersbeck | 16.08.1994 | 195 | 87 | Deutschland | goalie |
1 | Dominik Reimann | 18.06.1997 | 186 | 82 | Deutschland | goalie |
19 | Leon Bell Bell | 06.09.1996 | 180 | 73 | Deutschland | defenseman |
7 | Herbert Bockhorn | 31.01.1995 | 177 | 76 | Deutschland | defenseman |
34 | Tarek Chahed | 23.06.1996 | 184 | 76 | Deutschland | defenseman |
4 | Eldin Dzogovic | 08.06.2003 | 180 | 77 | Luxemburg | defenseman |
15 | Daniel Heber | 04.07.1994 | 182 | 71 | Deutschland | defenseman |
3 | Andi Hoti | 02.03.2003 | 191 | 83 | Kosovo | defenseman |
24 | Jean Hugonet | 24.11.1999 | 183 | 82 | Frankreich | defenseman |
5 | Jamie Lawrence | 10.11.2002 | 201 | 84 | Deutschland | defenseman |
21 | Tobias Müller | 08.07.1994 | 188 | 80 | Deutschland | defenseman |
29 | Amara Conde | 06.01.1997 | 173 | 67 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Daniel Elfadli | 06.04.1997 | 188 | 78 | Libyen | mid-fielder |
16 | Jonah Fabisch | 13.08.2001 | 178 | 71 | Simbabwe | mid-fielder |
25 | Silas Gnaka | 18.12.1998 | 179 | 73 | Elfenbeinküste | mid-fielder |
13 | Connor Krempicki | 14.09.1994 | 178 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Xavier Amaechi | 05.01.2001 | 179 | 79 | England | forward |
23 | Baris Atik | 09.01.1995 | 169 | 73 | Deutschland | forward |
9 | Luc Castaignos | 27.09.1992 | 187 | 78 | Niederlande | forward |
10 | Jason Ceka | 10.11.1999 | 169 | 63 | Deutschland | forward |
11 | Mo El Hankouri | 01.07.1997 | 176 | 68 | Niederlande | forward |
37 | Tatsuya Ito | 26.06.1997 | 166 | 59 | Japan | forward |
18 | Emir Kuhinja | 19.04.2002 | 184 | 76 | Deutschland | forward |
17 | Alexander Nollenberger | 04.06.1997 | 180 | 72 | Deutschland | forward |
26 | Luca Schuler | 22.03.1999 | 190 | 86 | Deutschland | forward |
8 | Bryan Teixeira | 01.09.2000 | 174 | 73 | Kap Verde | forward |
1. FC Nürnberg
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Carl Klaus | 16.01.1994 | 189 | 86 | Deutschland | goalie |
26 | Christian Mathenia | 31.03.1992 | 190 | 89 | Deutschland | goalie |
39 | Nicolas Ortegel | 07.01.2004 | 193 | 88 | Deutschland | goalie |
31 | Jan Reichert | 28.06.2001 | 191 | 86 | Deutschland | goalie |
27 | Nathaniel Brown | 16.06.2003 | 176 | 60 | Deutschland | defenseman |
28 | Jan Gyamerah | 18.06.1995 | 184 | 79 | Deutschland | defenseman |
3 | Ahmet Gürleyen | 26.04.1999 | 193 | 90 | Deutschland | defenseman |
43 | Jannik Hofmann | 28.02.2002 | 177 | 75 | Deutschland | defenseman |
38 | Jannes Horn | 06.02.1997 | 186 | 81 | Deutschland | defenseman |
19 | Florian Hübner | 01.03.1991 | 193 | 84 | Deutschland | defenseman |
4 | James Lawrence | 22.08.1992 | 188 | 84 | Wales | defenseman |
15 | Ivan Marquez | 09.06.1994 | 191 | 82 | Spanien | defenseman |
16 | Christopher Schindler | 29.04.1990 | 188 | 83 | Deutschland | defenseman |
22 | Enrico Valentini | 20.02.1989 | 182 | 80 | Deutschland | defenseman |
13 | Erik Wekesser | 03.07.1997 | 186 | 81 | Deutschland | defenseman |
17 | Jens Castrop | 29.07.2003 | 178 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Taylan Duman | 30.07.1997 | 180 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Florian Flick | 01.05.2000 | 188 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
40 | Pascal Fuchs | 03.01.2005 | 177 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
5 | Johannes Geis | 17.08.1993 | 181 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
44 | Finn Jeltsch | 17.07.2006 | 185 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
33 | Marcel Wenig | 04.05.2004 | 187 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Sebastian Andersson | 15.07.1991 | 190 | 86 | Schweden | forward |
14 | Benjamin Goller | 01.01.1999 | 180 | 65 | Deutschland | forward |
9 | Daichi Hayashi | 23.05.1997 | 178 | 74 | Japan | forward |
23 | Joseph Hungbo | 15.01.2000 | 173 | 70 | England | forward |
46 | Julian Kania | 10.10.2001 | 192 | 0 | Deutschland | forward |
7 | Felix Lohkemper | 26.01.1995 | 179 | 76 | Deutschland | forward |
11 | Kanji Okunuki | 11.08.1999 | 171 | 61 | Japan | forward |
36 | Lukas Schleimer | 09.12.1999 | 180 | 73 | Deutschland | forward |
42 | Can Yilmaz Uzun | 11.11.2005 | 186 | 67 | Deutschland | forward |
Eintracht Braunschweig
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
21 | Yannik Bangsow | 21.02.1998 | 192 | 88 | Deutschland | goalie |
13 | Tino Casali | 14.11.1995 | 193 | 83 | Österreich | goalie |
34 | Justin Duda | 05.02.2003 | 193 | 90 | Deutschland | goalie |
1 | Ron-Thorben Hoffmann | 04.04.1999 | 192 | 86 | Deutschland | goalie |
6 | Ermin Bicakcic | 24.01.1990 | 185 | 85 | Bosnien und Herzegowina | defenseman |
3 | Saulo Decarli | 04.02.1992 | 188 | 82 | Schweiz | defenseman |
19 | Anton Donkor | 11.11.1997 | 186 | 84 | Deutschland | defenseman |
5 | Robert Ivanov | 19.09.1994 | 197 | 85 | Finnland | defenseman |
27 | Niko Kijewski | 28.03.1996 | 176 | 74 | Deutschland | defenseman |
29 | Hasan Kurucay | 31.08.1997 | 187 | 86 | Türkei | defenseman |
15 | Anderson Lucoqui | 06.07.1997 | 181 | 79 | Angola | defenseman |
26 | Jan-Hendrik Marx | 26.04.1995 | 171 | 68 | Deutschland | defenseman |
18 | Marvin Rittmüller | 07.03.1999 | 178 | 79 | Deutschland | defenseman |
28 | Leon Suzuki | 01.06.2004 | 0 | 0 | Japan | defenseman |
12 | Hampus Finndell | 06.06.2000 | 177 | 0 | Schweden | mid-fielder |
33 | Sebastian Griesbeck | 03.10.1990 | 190 | 89 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Thorir Johann Helgason | 28.09.2000 | 187 | 66 | Island | mid-fielder |
37 | Fabio Kaufmann | 08.09.1992 | 181 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
25 | Emil Kischka | 02.04.2002 | 183 | 82 | Deutschland | mid-fielder |
39 | Robin Krauße | 02.04.1994 | 179 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Maurice Multhaup | 15.12.1996 | 173 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
4 | Jannis Nikolaou | 31.07.1993 | 187 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
24 | Sidi Sane | 21.04.2003 | 187 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Niklas Tauer | 17.02.2001 | 183 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Danilo Wiebe | 22.03.1994 | 187 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
22 | Rami Zouaoui | 31.07.2004 | 181 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Youssef Amyn | 21.08.2003 | 172 | 68 | Irak | forward |
44 | Johan Gomez | 23.07.2001 | 178 | 75 | USA | forward |
11 | Luc Ihorst | 07.03.2000 | 190 | 89 | Deutschland | forward |
10 | Florian Krüger | 13.02.1999 | 186 | 83 | Deutschland | forward |
9 | Rayan Philippe | 23.10.2000 | 182 | 78 | Frankreich | forward |
14 | Anthony Ujah | 14.10.1990 | 179 | 84 | Nigeria | forward |
FC Hansa Rostock
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
30 | Max Hagemoser | 07.01.2003 | 190 | 87 | Deutschland | goalie |
38 | Elias Höftmann | 07.02.2004 | 183 | 75 | Deutschland | goalie |
40 | Marko Johansson | 25.08.1998 | 194 | 86 | Schweden | goalie |
1 | Markus Kolke | 18.08.1990 | 187 | 90 | Deutschland | goalie |
17 | Jonas David | 08.03.2000 | 190 | 89 | Deutschland | defenseman |
5 | Oliver Hüsing | 17.02.1993 | 193 | 92 | Deutschland | defenseman |
34 | Jannis Lang | 12.07.2002 | 188 | 80 | Deutschland | defenseman |
7 | Nico Neidhart | 27.09.1994 | 177 | 64 | Deutschland | defenseman |
33 | Patrick Nkoa | 11.07.1999 | 192 | 83 | Kamerun | defenseman |
21 | Alexander Rossipal | 06.06.1996 | 184 | 78 | Deutschland | defenseman |
4 | Damian Roßbach | 27.02.1993 | 187 | 83 | Deutschland | defenseman |
29 | Felix Ruschke | 08.03.2003 | 185 | 75 | Deutschland | defenseman |
3 | Konstantinos Stafylidis | 02.12.1993 | 178 | 74 | Griechenland | defenseman |
24 | John Patrick Strauß | 28.01.1996 | 178 | 70 | Philippinen | defenseman |
22 | Jasper van der Werff | 09.12.1998 | 188 | 80 | Schweiz | defenseman |
26 | Janik Bachmann | 06.05.1996 | 196 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
36 | Milosz Brzozowski | 17.09.2004 | 180 | 72 | Polen | mid-fielder |
6 | Dennis Dressel | 26.10.1998 | 186 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
14 | Svante Ingelsson | 14.06.1998 | 189 | 83 | Schweden | mid-fielder |
27 | Christian Kinsombi | 24.08.1999 | 177 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
35 | Joshua Krüger | 17.05.2004 | 180 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
37 | Louis Köster | 25.01.2003 | 189 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
9 | Kai Pröger | 15.05.1992 | 177 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Simon Rhein | 18.05.1998 | 180 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Lukas Scherff | 14.07.1996 | 175 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
13 | Kevin Schumacher | 24.12.1997 | 182 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
28 | Sarpreet Singh | 20.02.1999 | 175 | 70 | Neuseeland | mid-fielder |
19 | Sebastian Vasiliadis | 04.10.1997 | 177 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Nils Fröling | 20.04.2000 | 181 | 80 | Schweden | forward |
45 | Sveinn Aron Gudjohnsen | 12.05.1998 | 189 | 0 | Island | forward |
16 | Lukas Hinterseer | 28.03.1991 | 192 | 86 | Österreich | forward |
49 | Junior Brumado | 15.05.1999 | 190 | 88 | Brasilien | forward |
18 | Juan Jose Perea | 23.02.2000 | 184 | 77 | Kolumbien | forward |
41 | Luca Wollschläger | 08.02.2003 | 194 | 89 | Deutschland | forward |
FC Schalke 04
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Ralf Fährmann | 27.09.1988 | 197 | 98 | Deutschland | goalie |
34 | Michael Langer | 06.01.1985 | 195 | 93 | Österreich | goalie |
32 | Marius Müller | 12.07.1993 | 192 | 93 | Deutschland | goalie |
25 | Timo Baumgartl | 04.03.1996 | 190 | 89 | Deutschland | defenseman |
27 | Cedric Brunner | 17.02.1994 | 181 | 80 | Schweiz | defenseman |
22 | Ibrahima Cisse | 15.02.2001 | 196 | 90 | Frankreich | defenseman |
3 | Leo Greiml | 03.07.2001 | 187 | 84 | Österreich | defenseman |
26 | Tomas Kalas | 15.05.1993 | 184 | 80 | Tschechische Republik | defenseman |
35 | Marcin Kaminski | 15.01.1992 | 192 | 84 | Polen | defenseman |
41 | Henning Matriciani | 14.03.2000 | 187 | 80 | Deutschland | defenseman |
5 | Derry John Murkin | 27.07.1999 | 183 | 0 | England | defenseman |
2 | Thomas Ouwejan | 30.09.1996 | 183 | 78 | Niederlande | defenseman |
21 | Brandon Soppy | 21.02.2002 | 181 | 80 | Frankreich | defenseman |
51 | Steven van der Sloot | 06.07.2002 | 178 | 67 | Niederlande | defenseman |
23 | Darko Churlinov | 11.07.2000 | 180 | 73 | Nordmazedonien | mid-fielder |
24 | Dominick Drexler | 26.05.1990 | 183 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Blendi Idrizi | 02.05.1998 | 176 | 72 | Kosovo | mid-fielder |
8 | Danny Latza | 07.12.1989 | 179 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
29 | Tobias Mohr | 24.08.1995 | 182 | 82 | Deutschland | mid-fielder |
43 | Assan Ouedraogo | 09.05.2006 | 191 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Ron Schallenberg | 06.10.1998 | 185 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Paul Seguin | 29.03.1995 | 186 | 82 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Lino Tempelmann | 02.02.1999 | 175 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
46 | Nelson Amadin | 31.10.2000 | 186 | 0 | Niederlande | forward |
44 | Niklas Castelle | 27.08.2002 | 182 | 78 | Deutschland | forward |
17 | Yusuf Kabadayi | 02.02.2004 | 186 | 75 | Deutschland | forward |
19 | Kenan Karaman | 05.03.1994 | 189 | 84 | Türkei | forward |
11 | Bryan Lasme | 14.11.1998 | 194 | 95 | Frankreich | forward |
9 | Simon Terodde | 02.03.1988 | 192 | 87 | Deutschland | forward |
42 | Keke Topp | 25.03.2004 | 192 | 94 | Deutschland | forward |
FC St. Pauli
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
28 | Sören Ahlers | 09.09.1997 | 193 | 84 | Deutschland | goalie |
30 | Sascha Burchert | 30.10.1989 | 187 | 78 | Deutschland | goalie |
40 | Kevin Jendrzej | 27.04.2005 | 189 | 85 | Deutschland | goalie |
22 | Nikola Vasilj | 02.12.1995 | 193 | 86 | Bosnien und Herzegowina | goalie |
25 | Adam Dzwigala | 25.09.1995 | 185 | 80 | Polen | defenseman |
29 | Luca Günther | 14.11.2001 | 175 | 68 | Deutschland | defenseman |
3 | Karol Mets | 16.05.1993 | 191 | 79 | Estland | defenseman |
4 | David Nemeth | 18.03.2001 | 191 | 89 | Österreich | defenseman |
21 | Lars Ritzka | 07.05.1998 | 185 | 80 | Deutschland | defenseman |
2 | Manolis Saliakas | 12.09.1996 | 177 | 74 | Griechenland | defenseman |
32 | Tjark Scheller | 12.01.2002 | 192 | 85 | Deutschland | defenseman |
23 | Philipp Treu | 03.12.2000 | 172 | 71 | Deutschland | defenseman |
5 | Hauke Wahl | 15.04.1994 | 189 | 85 | Deutschland | defenseman |
35 | Eric da Silva Moreira | 03.05.2006 | 184 | 0 | Deutschland | defenseman |
20 | Erik Ahlstrand | 14.10.2001 | 184 | 75 | Schweden | mid-fielder |
16 | Carlo Boukhalfa | 03.05.1999 | 186 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Marcel Hartel | 19.01.1996 | 177 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Jackson Irvine | 07.03.1993 | 189 | 74 | Australien | mid-fielder |
41 | Niklas Jessen | 04.09.2003 | 182 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
36 | Aljoscha Kemlein | 02.08.2004 | 185 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
24 | Connor Metcalfe | 05.11.1999 | 183 | 70 | Australien | mid-fielder |
8 | Eric Smith | 08.01.1997 | 192 | 86 | Schweden | mid-fielder |
17 | Oladapo Afolayan | 11.09.1997 | 180 | 71 | England | forward |
19 | Andreas Albers | 23.03.1990 | 193 | 90 | Dänemark | forward |
14 | Etienne Amenyido | 01.03.1998 | 180 | 80 | Togo | forward |
18 | Scott Banks | 26.09.2001 | 183 | 74 | Schottland | forward |
11 | Johannes Eggestein | 08.05.1998 | 183 | 75 | Deutschland | forward |
9 | Maurides | 10.03.1994 | 189 | 86 | Brasilien | forward |
26 | Elias Saad | 27.12.1999 | 185 | 72 | Deutschland | forward |
15 | Danel Sinani | 05.04.1997 | 185 | 70 | Luxemburg | forward |
31 | Bennet Winter | 16.05.2004 | 175 | 67 | Deutschland | forward |
6 | Simon Zoller | 26.06.1991 | 179 | 70 | Deutschland | forward |
Fortuna Düsseldorf
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
21 | Dennis Gorka | 03.04.2002 | 190 | 83 | Deutschland | goalie |
33 | Florian Kastenmeier | 28.06.1997 | 192 | 85 | Deutschland | goalie |
1 | Karol Niemczycki | 05.07.1999 | 190 | 84 | Polen | goalie |
45 | Tim Corsten | 02.05.2001 | 187 | 0 | Deutschland | defenseman |
42 | Seymour Fünger | 18.05.2002 | 191 | 82 | Deutschland | defenseman |
34 | Nicolas Gavory | 16.02.1995 | 183 | 79 | Frankreich | defenseman |
3 | Andre Hoffmann | 28.02.1993 | 190 | 84 | Deutschland | defenseman |
43 | King Samuel Manu | 23.11.2003 | 195 | 83 | Deutschland | defenseman |
15 | Tim Oberdorf | 16.08.1996 | 186 | 82 | Deutschland | defenseman |
5 | Joshua Quarshie | 26.07.2004 | 196 | 91 | Deutschland | defenseman |
20 | Jamil Siebert | 02.04.2002 | 193 | 86 | Deutschland | defenseman |
2 | Takashi Uchino | 07.03.2001 | 177 | 69 | Japan | defenseman |
25 | Matthias Zimmermann | 16.06.1992 | 177 | 76 | Deutschland | defenseman |
30 | Jordy de Wijs | 08.01.1995 | 189 | 84 | Niederlande | defenseman |
23 | Shinta Appelkamp | 01.11.2000 | 175 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
35 | Daniel Bunk | 25.03.2004 | 170 | 60 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Yannik Engelhardt | 07.02.2001 | 184 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Dennis Jastrzembski | 20.02.2000 | 177 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Isak Bergmann Johannesson | 23.03.2003 | 180 | 72 | Island | mid-fielder |
11 | Felix Klaus | 13.09.1992 | 179 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
31 | Marcel Sobottka | 25.04.1994 | 185 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
46 | Klaus Sima Suso | 28.05.2005 | 187 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
4 | Ao Tanaka | 10.09.1998 | 180 | 75 | Japan | mid-fielder |
44 | Robin Bird | 18.09.2001 | 172 | 67 | Deutschland | forward |
22 | Christoph Daferner | 12.01.1998 | 189 | 85 | Deutschland | forward |
19 | Emmanuel Iyoha | 11.10.1997 | 191 | 86 | Deutschland | forward |
36 | Marlon Mustapha | 24.05.2001 | 185 | 82 | Österreich | forward |
18 | Jona Niemiec | 19.09.2001 | 188 | 85 | Deutschland | forward |
7 | Christos Tzolis | 30.01.2002 | 179 | 73 | Griechenland | forward |
9 | Vincent Vermeij | 09.08.1994 | 196 | 88 | Niederlande | forward |
Hamburger SV
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
40 | Hannes Hermann | 23.03.2005 | 0 | 0 | Deutschland | goalie |
1 | Daniel Heuer Fernandes | 13.11.1992 | 188 | 81 | Deutschland | goalie |
12 | Tom Mickel | 19.04.1989 | 185 | 84 | Deutschland | goalie |
19 | Matheo Raab | 18.12.1998 | 186 | 82 | Deutschland | goalie |
35 | Stephan Ambrosius | 18.12.1998 | 182 | 80 | Ghana | defenseman |
5 | Dennis Hadzikadunic | 09.07.1998 | 191 | 81 | Bosnien und Herzegowina | defenseman |
3 | Moritz Heyer | 04.04.1995 | 185 | 78 | Deutschland | defenseman |
33 | Noah Katterbach | 13.04.2001 | 180 | 73 | Deutschland | defenseman |
2 | William Mikelbrencis | 25.02.2004 | 176 | 64 | Frankreich | defenseman |
28 | Miro Muheim | 24.03.1998 | 182 | 77 | Schweiz | defenseman |
47 | Nicolas Oliveira | 06.02.2004 | 187 | 81 | Deutschland | defenseman |
13 | Guilherme Ramos | 11.08.1997 | 191 | 86 | Portugal | defenseman |
4 | Sebastian Schonlau | 05.08.1994 | 185 | 80 | Deutschland | defenseman |
43 | Luis Seifert | 26.01.2004 | 187 | 79 | Deutschland | defenseman |
22 | Ignace Van der Brempt | 01.04.2002 | 187 | 71 | Belgien | defenseman |
8 | Laszlo Benes | 09.09.1997 | 181 | 72 | Slowakei | mid-fielder |
46 | Elijah Krahn | 24.08.2003 | 184 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Jonas Meffert | 04.09.1994 | 186 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
41 | Omar Abdel Megeed | 19.08.2005 | 188 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Masaya Okugawa | 14.04.1996 | 177 | 68 | Japan | mid-fielder |
10 | Immanuel Pherai | 25.04.2001 | 175 | 74 | Niederlande | mid-fielder |
6 | Lukasz Poreba | 13.03.2000 | 179 | 76 | Polen | mid-fielder |
14 | Ludovit Reis | 01.06.2000 | 178 | 78 | Niederlande | mid-fielder |
36 | Anssi Suhonen | 14.01.2001 | 170 | 69 | Finnland | mid-fielder |
48 | Bilal Yalcinkaya | 30.03.2006 | 0 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
21 | Levin Öztunali | 15.03.1996 | 184 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Jean-Luc Dompe | 12.08.1995 | 170 | 65 | Frankreich | forward |
9 | Robert Glatzel | 08.01.1994 | 193 | 85 | Deutschland | forward |
18 | Bakery Jatta | 06.06.1998 | 184 | 79 | Gambia | forward |
11 | Ransford-Yeboah Königsdörffer | 13.09.2001 | 182 | 78 | Ghana | forward |
20 | Andras Nemeth | 09.11.2002 | 187 | 78 | Ungarn | forward |
45 | Tom Sanne | 13.04.2004 | 172 | 68 | Deutschland | forward |
49 | Otto Stange | 09.02.2007 | 185 | 0 | Deutschland | forward |
Hannover 96
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
33 | Toni Stahl | 17.09.1999 | 194 | 91 | Deutschland | goalie |
35 | Leon-Oumar Wechsel | 09.03.2005 | 190 | 84 | Deutschland | goalie |
30 | Leo Weinkauf | 07.07.1996 | 196 | 95 | Deutschland | goalie |
1 | Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 | 188 | 81 | Deutschland | goalie |
4 | Bright Arrey-Mbi | 26.03.2003 | 187 | 90 | Deutschland | defenseman |
31 | Julian Börner | 21.01.1991 | 188 | 86 | Deutschland | defenseman |
20 | Jannik Dehm | 02.05.1996 | 181 | 73 | Deutschland | defenseman |
37 | Brooklyn Ezeh | 23.06.2001 | 188 | 87 | Deutschland | defenseman |
23 | Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | 188 | 87 | Deutschland | defenseman |
34 | Yannik Lührs | 09.09.2003 | 189 | 82 | Deutschland | defenseman |
21 | Sei Muroya | 05.04.1994 | 176 | 65 | Japan | defenseman |
5 | Phil Neumann | 08.07.1997 | 192 | 91 | Deutschland | defenseman |
13 | Max Christiansen | 25.09.1996 | 185 | 82 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Muhammed Damar | 09.04.2004 | 185 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Sebastian Ernst | 04.03.1995 | 179 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
24 | Antonio Foti | 03.11.2003 | 180 | 74 | Zypern | mid-fielder |
25 | Lars Gindorf | 13.08.2001 | 181 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Fabian Kunze | 14.06.1998 | 191 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Enzo Leopold | 23.07.2000 | 174 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
28 | Montell Ndikom | 05.02.2005 | 181 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
29 | Kolja Oudenne | 11.11.2001 | 183 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Louis Schaub | 29.12.1994 | 177 | 72 | Österreich | mid-fielder |
40 | Christopher Scott | 07.06.2002 | 178 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
19 | Eric Uhlmann | 05.01.2003 | 181 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Havard Nielsen | 15.07.1993 | 187 | 82 | Norwegen | forward |
36 | Cedric Teuchert | 14.01.1997 | 182 | 80 | Deutschland | forward |
9 | Nicolo Tresoldi | 20.08.2004 | 183 | 77 | Deutschland | forward |
32 | Andreas Voglsammer | 09.01.1992 | 178 | 81 | Deutschland | forward |
Hertha BSC
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
12 | Tjark Ernst | 15.03.2003 | 193 | 87 | Deutschland | goalie |
35 | Marius Gersbeck | 20.06.1995 | 187 | 83 | Deutschland | goalie |
43 | Tim Goller | 26.01.2005 | 193 | 84 | Deutschland | goalie |
33 | Robert Kwasigroch | 26.06.2004 | 189 | 73 | Deutschland | goalie |
45 | Philip Sprint | 27.06.1993 | 196 | 98 | Deutschland | goalie |
31 | Marton Dardai | 12.02.2002 | 188 | 77 | Ungarn | defenseman |
44 | Linus Gechter | 27.02.2004 | 191 | 81 | Deutschland | defenseman |
46 | Tim Hoffmann | 26.05.2005 | 0 | 0 | Deutschland | defenseman |
6 | Michal Karbownik | 13.03.2001 | 175 | 64 | Polen | defenseman |
20 | Marc Oliver Kempf | 28.01.1995 | 186 | 87 | Deutschland | defenseman |
16 | Jonjoe Kenny | 15.03.1997 | 176 | 70 | England | defenseman |
41 | Pascal Klemens | 23.02.2005 | 186 | 80 | Deutschland | defenseman |
37 | Toni Leistner | 19.08.1990 | 190 | 87 | Deutschland | defenseman |
2 | Peter Pekarik | 30.10.1986 | 177 | 73 | Slowakei | defenseman |
3 | Agustin Rogel | 17.10.1997 | 191 | 84 | Uruguay | defenseman |
36 | Eliyas Strasner | 02.03.2005 | 176 | 64 | Deutschland | defenseman |
34 | Deyovaisio Zeefuik | 11.03.1998 | 177 | 76 | Niederlande | defenseman |
18 | Aymen Barkok | 21.05.1998 | 188 | 82 | Marokko | mid-fielder |
5 | Andreas Bouchalakis | 05.04.1993 | 186 | 82 | Griechenland | mid-fielder |
