ACHTUNG: Es findet seit dem 21.03.2024 keine Aktualisierung der Kader mehr statt!
← zurück zur LigenauswahlKader Champions League
AC Mailand
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
0 | Andreas Jungdal | 22.02.2002 | 195 | 0 | Dänemark | goalie |
0 | Mike Maignan | 03.07.1995 | 191 | 80 | Frankreich | goalie |
83 | Antonio Mirante | 08.07.1983 | 193 | 79 | Italien | goalie |
0 | Alessandro Plizzari | 12.03.2000 | 187 | 73 | Italien | goalie |
1 | Ciprian Tatarusanu | 09.02.1986 | 198 | 88 | Rumänien | goalie |
5 | Fode Ballo-Toure | 03.01.1997 | 182 | 70 | Senegal | defenseman |
97 | Davide Bartesaghi | 29.12.2005 | 0 | 0 | Italien | defenseman |
0 | Davide Calabria | 06.12.1996 | 176 | 70 | Italien | defenseman |
0 | Mattia Caldara | 05.05.1994 | 187 | 80 | Italien | defenseman |
95 | Andrei Coubis | 29.09.2003 | 189 | 0 | Rumänien | defenseman |
25 | Alessandro Florenzi | 11.03.1991 | 173 | 66 | Italien | defenseman |
46 | Matteo Gabbia | 21.10.1999 | 189 | 78 | Italien | defenseman |
20 | Pierre Kalulu | 05.06.2000 | 179 | 69 | Frankreich | defenseman |
0 | Simon Kjaer | 26.03.1989 | 191 | 84 | Dänemark | defenseman |
88 | Nikolaos Michelis | 23.03.2001 | 192 | 0 | Griechenland | defenseman |
91 | Luca Stanga | 23.01.2002 | 185 | 0 | Italien | defenseman |
0 | Theo Hernandez | 06.10.1997 | 184 | 81 | Frankreich | defenseman |
0 | Fikayo Tomori | 19.12.1997 | 185 | 78 | England | defenseman |
7 | Yacine Adli | 29.07.2000 | 186 | 73 | Frankreich | mid-fielder |
14 | Tiemoue Bakayoko | 17.08.1994 | 189 | 84 | Frankreich | mid-fielder |
0 | Ismael Bennacer | 01.12.1997 | 175 | 70 | Algerien | mid-fielder |
94 | Marco Brescianini | 20.01.2000 | 188 | 0 | Italien | mid-fielder |
0 | Samuel Castillejo | 18.01.1995 | 182 | 67 | Spanien | mid-fielder |
10 | Brahim Diaz | 03.08.1999 | 171 | 68 | Spanien | mid-fielder |
98 | Antonio Gala | 07.06.2004 | 0 | 0 | Italien | mid-fielder |
0 | Rade Krunic | 07.10.1993 | 184 | 74 | Bosnien und Herzegowina | mid-fielder |
27 | Daniel Maldini | 11.10.2001 | 181 | 71 | Italien | mid-fielder |
30 | Junior Messias | 13.05.1991 | 174 | 0 | Brasilien | mid-fielder |
32 | Tommaso Pobega | 15.07.1999 | 188 | 75 | Italien | mid-fielder |
80 | Giovanni Robotti | 30.01.2002 | 0 | 0 | Italien | mid-fielder |
0 | Alexis Saelemaekers | 27.06.1999 | 180 | 72 | Belgien | mid-fielder |
0 | Sandro Tonali | 08.05.2000 | 181 | 79 | Italien | mid-fielder |
92 | Chaka Traore | 23.12.2004 | 175 | 0 | Elfenbeinküste | mid-fielder |
9 | Olivier Giroud | 30.09.1986 | 193 | 92 | Frankreich | forward |
0 | Marko Lazetic | 22.01.2004 | 192 | 0 | Serbien | forward |
0 | Divock Origi | 18.04.1995 | 189 | 75 | Belgien | forward |
0 | Rafael Leao | 10.06.1999 | 188 | 81 | Portugal | forward |
12 | Ante Rebic | 21.09.1993 | 185 | 78 | Kroatien | forward |
93 | Emil Roback | 03.05.2003 | 186 | 0 | Schweden | forward |
0 | Frank Tsadjout | 28.07.1999 | 190 | 0 | Italien | forward |
Ajax Amsterdam
Atletico Madrid
Bayer 04 Leverkusen
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Lukas Hradecky | 24.11.1989 | 192 | 83 | Finnland | goalie |
36 | Niklas Lomb | 28.07.1993 | 186 | 84 | Deutschland | goalie |
40 | Andrey Lunev | 13.11.1991 | 190 | 80 | Russland | goalie |
41 | Maximilian Neutgens | 03.03.2004 | 180 | 66 | Deutschland | goalie |
5 | Mitchel Bakker | 20.06.2000 | 185 | 85 | Niederlande | defenseman |
24 | Tim Fosu-Mensah | 02.01.1998 | 185 | 80 | Niederlande | defenseman |
30 | Jeremie Frimpong | 10.12.2000 | 171 | 63 | Niederlande | defenseman |
3 | Piero Hincapie | 09.01.2002 | 183 | 66 | Ecuador | defenseman |
6 | Odilon Kossounou | 04.01.2001 | 191 | 79 | Elfenbeinküste | defenseman |
22 | Daley Sinkgraven | 04.07.1995 | 179 | 67 | Niederlande | defenseman |
4 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 195 | 98 | Deutschland | defenseman |
12 | Edmond Tapsoba | 02.02.1999 | 194 | 85 | Burkina Faso | defenseman |
11 | Nadiem Amiri | 27.10.1996 | 180 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Robert Andrich | 22.09.1994 | 187 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Charles Aranguiz | 17.04.1989 | 171 | 68 | Chile | mid-fielder |
32 | Ayman Azhil | 10.04.2001 | 170 | 64 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Kerem Demirbay | 03.07.1993 | 183 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
35 | Joshua Eze | 20.03.2003 | 182 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
25 | Exequiel Palacios | 05.10.1998 | 177 | 67 | Argentinien | mid-fielder |
29 | Zidan Sertdemir | 04.02.2005 | 182 | 71 | Dänemark | mid-fielder |
27 | Florian Wirtz | 03.05.2003 | 176 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
21 | Amine Adli | 10.05.2000 | 174 | 60 | Frankreich | forward |
9 | Sardar Azmoun | 01.01.1995 | 186 | 78 | Iran | forward |
38 | Karim Bellarabi | 08.04.1990 | 184 | 81 | Deutschland | forward |
19 | Moussa Diaby | 07.07.1999 | 170 | 68 | Frankreich | forward |
23 | Adam Hlozek | 25.07.2002 | 188 | 74 | Tschechische Republik | forward |
17 | Callum Hudson-Odoi | 07.11.2000 | 177 | 75 | England | forward |
7 | Paulinho | 15.07.2000 | 177 | 77 | Brasilien | forward |
14 | Patrik Schick | 24.01.1996 | 191 | 85 | Tschechische Republik | forward |
Borussia Dortmund
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Gregor Kobel | 06.12.1997 | 195 | 88 | Schweiz | goalie |
35 | Marcel Lotka | 25.05.2001 | 190 | 85 | Polen | goalie |
33 | Alexander Meyer | 13.04.1991 | 195 | 90 | Deutschland | goalie |
38 | Luca Unbehaun | 27.02.2001 | 185 | 82 | Deutschland | goalie |
44 | Soumaila Coulibaly | 14.10.2003 | 190 | 82 | Frankreich | defenseman |
13 | Raphael Guerreiro | 22.12.1993 | 170 | 71 | Portugal | defenseman |
15 | Mats Hummels | 16.12.1988 | 191 | 94 | Deutschland | defenseman |
24 | Thomas Meunier | 12.09.1991 | 191 | 90 | Belgien | defenseman |
2 | Mateu Morey | 02.03.2000 | 173 | 67 | Spanien | defenseman |
36 | Tom Rothe | 29.10.2004 | 193 | 88 | Deutschland | defenseman |
4 | Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 | 191 | 86 | Deutschland | defenseman |
14 | Nico Schulz | 01.04.1993 | 181 | 83 | Deutschland | defenseman |
25 | Niklas Süle | 03.09.1995 | 195 | 99 | Deutschland | defenseman |
22 | Jude Bellingham | 29.06.2003 | 186 | 75 | England | mid-fielder |
19 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 185 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | 08.08.2004 | 175 | 70 | England | mid-fielder |
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 186 | 86 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Mahmoud Dahoud | 01.01.1996 | 178 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
42 | Göktan Gürpüz | 22.01.2003 | 175 | 60 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Thorgan Hazard | 29.03.1993 | 175 | 71 | Belgien | mid-fielder |
32 | Abdoulaye Kamara | 06.11.2004 | 182 | 77 | Guinea | mid-fielder |
47 | Antonios Papadopoulos | 10.09.1999 | 185 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
30 | Felix Passlack | 29.05.1998 | 170 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Giovanni Reyna | 13.11.2002 | 185 | 79 | USA | mid-fielder |
17 | Marius Wolf | 27.05.1995 | 188 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Salih Özcan | 11.01.1998 | 182 | 74 | Türkei | mid-fielder |
27 | Karim Adeyemi | 18.01.2002 | 177 | 69 | Deutschland | forward |
9 | Sebastien Haller | 22.06.1994 | 190 | 82 | Elfenbeinküste | forward |
21 | Donyell Malen | 19.01.1999 | 176 | 68 | Niederlande | forward |
20 | Anthony Modeste | 14.04.1988 | 187 | 84 | Frankreich | forward |
18 | Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 | 179 | 72 | Deutschland | forward |
Celtic Glasgow FC
Chelsea FC
Club Brügge KV
Eintracht Frankfurt
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
43 | Matteo Bignetti | 06.05.2004 | 190 | 76 | Österreich | goalie |
31 | Jens Grahl | 22.09.1988 | 192 | 88 | Deutschland | goalie |
40 | Diant Ramaj | 19.09.2001 | 189 | 81 | Deutschland | goalie |
1 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | 189 | 84 | Deutschland | goalie |
24 | Aurelio Buta | 10.02.1997 | 172 | 66 | Portugal | defenseman |
20 | Makoto Hasebe | 18.01.1984 | 180 | 72 | Japan | defenseman |
25 | Christopher Lenz | 22.09.1994 | 181 | 81 | Deutschland | defenseman |
2 | Evan Ndicka | 20.08.1999 | 192 | 82 | Frankreich | defenseman |
4 | Jerome Onguene | 22.12.1997 | 186 | 78 | Kamerun | defenseman |
33 | Luca Pellegrini | 07.03.1999 | 178 | 72 | Italien | defenseman |
49 | Jan Schröder | 15.04.2003 | 182 | 73 | Deutschland | defenseman |
5 | Hrvoje Smolcic | 17.08.2000 | 183 | 80 | Kroatien | defenseman |
18 | Almamy Toure | 28.04.1996 | 183 | 81 | Frankreich | defenseman |
35 | Tuta | 04.07.1999 | 185 | 81 | Brasilien | defenseman |
11 | Faride Alidou | 18.07.2001 | 186 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
22 | Timothy Chandler | 29.03.1990 | 187 | 84 | USA | mid-fielder |
26 | Eric Dina Ebimbe | 21.11.2000 | 183 | 76 | Frankreich | mid-fielder |
27 | Mario Götze | 03.06.1992 | 176 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Kristijan Jakic | 14.05.1997 | 181 | 75 | Kroatien | mid-fielder |
15 | Daichi Kamada | 05.08.1996 | 184 | 76 | Japan | mid-fielder |
29 | Jesper Lindström | 29.02.2000 | 182 | 66 | Dänemark | mid-fielder |
45 | Mehdi Loune | 14.05.2004 | 172 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Sebastian Rode | 11.10.1990 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Djibril Sow | 06.02.1997 | 184 | 76 | Schweiz | mid-fielder |
28 | Marcel Wenig | 04.05.2004 | 187 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
21 | Lucas Alario | 08.10.1992 | 184 | 78 | Argentinien | forward |
19 | Rafael Borre | 15.09.1995 | 174 | 70 | Kolumbien | forward |
36 | Ansgar Knauff | 10.01.2002 | 180 | 73 | Deutschland | forward |
9 | Randal Kolo Muani | 05.12.1998 | 187 | 73 | Frankreich | forward |
FC Barcelona
FC Bayern München
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | 193 | 93 | Deutschland | goalie |
35 | Johannes Schenk | 13.01.2003 | 191 | 0 | Deutschland | goalie |
26 | Sven Ulreich | 03.08.1988 | 192 | 87 | Deutschland | goalie |
19 | Alphonso Davies | 02.11.2000 | 185 | 77 | Kanada | defenseman |
21 | Lucas Hernandez | 14.02.1996 | 184 | 79 | Frankreich | defenseman |
40 | Noussair Mazraoui | 14.11.1997 | 183 | 78 | Marokko | defenseman |
5 | Benjamin Pavard | 28.03.1996 | 186 | 81 | Frankreich | defenseman |
20 | Bouna Sarr | 31.01.1992 | 178 | 71 | Senegal | defenseman |
44 | Josip Stanisic | 02.04.2000 | 187 | 77 | Kroatien | defenseman |
2 | Dayot Upamecano | 27.10.1998 | 186 | 90 | Frankreich | defenseman |
4 | Matthijs de Ligt | 12.08.1999 | 189 | 89 | Niederlande | defenseman |
8 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | 189 | 82 | Deutschland | mid-fielder |
38 | Ryan Gravenberch | 16.05.2002 | 190 | 83 | Niederlande | mid-fielder |
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 177 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Marcel Sabitzer | 17.03.1994 | 178 | 76 | Österreich | mid-fielder |
14 | Paul Wanner | 23.12.2005 | 185 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 23.03.1989 | 191 | 90 | Kamerun | forward |
11 | Kingsley Coman | 13.06.1996 | 179 | 75 | Frankreich | forward |
7 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | 176 | 77 | Deutschland | forward |
17 | Sadio Mane | 10.04.1992 | 174 | 69 | Senegal | forward |
42 | Jamal Musiala | 26.02.2003 | 183 | 70 | Deutschland | forward |
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 | 185 | 76 | Deutschland | forward |
10 | Leroy Sane | 11.01.1996 | 183 | 80 | Deutschland | forward |
39 | Mathys Tel | 27.04.2005 | 181 | 67 | Frankreich | forward |
FC Kopenhagen
FC Porto
FC Red Bull Salzburg
FC Shakhtar Donetsk
FC Viktoria Pilsen
GNK Dinamo Zagreb
Glasgow Rangers FC
Inter Mailand
Juventus FC Turin
Liverpool FC
Maccabi Haifa FC
Manchester City FC
Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain FC
RB Leipzig
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
21 | Janis Blaswich | 02.05.1991 | 193 | 87 | Deutschland | goalie |
1 | Peter Gulacsi | 06.05.1990 | 191 | 86 | Ungarn | goalie |
34 | Jonas Nickisch | 21.05.2004 | 190 | 77 | Deutschland | goalie |
25 | Sanoussy Ba | 05.01.2004 | 184 | 73 | Deutschland | defenseman |
37 | Abdou Diallo | 04.05.1996 | 187 | 78 | Frankreich | defenseman |
32 | Josko Gvardiol | 23.01.2002 | 185 | 80 | Kroatien | defenseman |
23 | Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | 188 | 87 | Deutschland | defenseman |
39 | Benjamin Henrichs | 23.02.1997 | 183 | 79 | Deutschland | defenseman |
16 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 187 | 88 | Deutschland | defenseman |
4 | Willi Orban | 03.11.1992 | 186 | 87 | Ungarn | defenseman |
2 | Mohamed Simakan | 03.05.2000 | 187 | 82 | Frankreich | defenseman |
10 | Emil Forsberg | 23.10.1991 | 177 | 76 | Schweden | mid-fielder |
8 | Amadou Haidara | 31.01.1998 | 175 | 72 | Mali | mid-fielder |
44 | Kevin Kampl | 09.10.1990 | 178 | 66 | Slowenien | mid-fielder |
27 | Konrad Laimer | 27.05.1997 | 180 | 72 | Österreich | mid-fielder |
18 | Christopher Nkunku | 14.11.1997 | 175 | 73 | Frankreich | mid-fielder |
22 | David Raum | 22.04.1998 | 180 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
24 | Xaver Schlager | 28.09.1997 | 174 | 76 | Österreich | mid-fielder |
17 | Dominik Szoboszlai | 25.10.2000 | 186 | 74 | Ungarn | mid-fielder |
38 | Hugo Novoa | 24.01.2003 | 182 | 70 | Spanien | forward |
7 | Dani Olmo | 07.05.1998 | 179 | 72 | Spanien | forward |
9 | Yussuf Poulsen | 15.06.1994 | 192 | 84 | Dänemark | forward |
19 | Andre Silva | 06.11.1995 | 185 | 84 | Portugal | forward |
11 | Timo Werner | 06.03.1996 | 180 | 76 | Deutschland | forward |
Real Madrid CF
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Thibaut Courtois | 11.05.1992 | 199 | 96 | Belgien | goalie |
13 | Andriy Lunin | 11.02.1999 | 191 | 80 | Ukraine | goalie |
4 | David Alaba | 24.06.1992 | 180 | 78 | Österreich | defenseman |
2 | Dani Carvajal | 11.01.1992 | 173 | 74 | Spanien | defenseman |
3 | Eder Militao | 18.01.1998 | 186 | 78 | Brasilien | defenseman |
23 | Ferland Mendy | 08.06.1995 | 180 | 73 | Frankreich | defenseman |
6 | Nacho | 18.01.1990 | 180 | 76 | Spanien | defenseman |
16 | Alvaro Odriozola | 14.12.1995 | 176 | 66 | Spanien | defenseman |
22 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | 190 | 85 | Deutschland | defenseman |
5 | Jesus Vallejo | 05.01.1997 | 184 | 79 | Spanien | defenseman |
11 | Marco Asensio | 21.01.1996 | 182 | 76 | Spanien | mid-fielder |
25 | Eduardo Camavinga | 10.11.2002 | 182 | 68 | Frankreich | mid-fielder |
14 | Casemiro | 23.02.1992 | 185 | 84 | Brasilien | mid-fielder |
19 | Dani Ceballos | 07.08.1996 | 179 | 71 | Spanien | mid-fielder |
8 | Toni Kroos | 04.01.1990 | 183 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Luka Modric | 09.09.1985 | 172 | 66 | Kroatien | mid-fielder |
18 | Aurelien Tchouameni | 27.01.2000 | 188 | 0 | Frankreich | mid-fielder |
15 | Federico Valverde | 22.07.1998 | 182 | 78 | Uruguay | mid-fielder |
9 | Karim Benzema | 19.12.1987 | 184 | 81 | Frankreich | forward |
7 | Eden Hazard | 07.01.1991 | 175 | 74 | Belgien | forward |
17 | Lucas Vazquez | 01.07.1991 | 173 | 71 | Spanien | forward |
24 | Mariano Diaz | 01.08.1993 | 180 | 76 | Dominikanische Republik | forward |
21 | Rodrygo | 09.01.2001 | 174 | 64 | Brasilien | forward |
20 | Vinicius Junior | 12.07.2000 | 176 | 73 | Brasilien | forward |
SL Benfica Lissabon
SSC Neapel
Sevilla FC
Sporting CP Lissabon
Tottenham Hotspur FC
← zurück zur Ligenauswahl