ACHTUNG: Es findet seit dem 21.03.2024 keine Aktualisierung der Kader mehr statt!
← zurück zur LigenauswahlKader Europa League
AC Omonia Nicosia
AC Sparta Prag
AS Monaco FC
AZ Alkmaar
Alashkert FC
Anorthosis Famagusta
Atalanta Bergamo
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Juan Musso | 06.05.1994 | 191 | 93 | Argentinien | goalie |
31 | Francesco Rossi | 27.04.1991 | 193 | 83 | Italien | goalie |
57 | Marco Sportiello | 10.05.1992 | 192 | 87 | Italien | goalie |
46 | Giorgio Cittadini | 18.04.2002 | 0 | 0 | Italien | defenseman |
28 | Merih Demiral | 05.03.1998 | 192 | 86 | Türkei | defenseman |
19 | Berat Djimsiti | 19.02.1993 | 190 | 83 | Albanien | defenseman |
33 | Hans Hateboer | 09.01.1994 | 185 | 72 | Niederlande | defenseman |
3 | Joakim Maehle | 20.05.1997 | 186 | 79 | Dänemark | defenseman |
6 | Jose Palomino | 05.01.1990 | 190 | 87 | Argentinien | defenseman |
13 | Giuseppe Pezzella | 29.11.1997 | 185 | 81 | Italien | defenseman |
42 | Giorgio Scalvini | 11.12.2003 | 194 | 0 | Italien | defenseman |
2 | Rafael Toloi | 10.10.1990 | 185 | 75 | Italien | defenseman |
77 | Davide Zappacosta | 11.06.1992 | 182 | 72 | Italien | defenseman |
10 | Jeremie Boga | 03.01.1997 | 172 | 68 | Frankreich | mid-fielder |
11 | Remo Freuler | 15.04.1992 | 180 | 80 | Schweiz | mid-fielder |
7 | Teun Koopmeiners | 28.02.1998 | 183 | 77 | Niederlande | mid-fielder |
18 | Ruslan Malinovskyi | 04.05.1993 | 181 | 79 | Ukraine | mid-fielder |
59 | Aleksey Miranchuk | 17.10.1995 | 182 | 67 | Russland | mid-fielder |
88 | Mario Pasalic | 09.02.1995 | 188 | 82 | Kroatien | mid-fielder |
32 | Matteo Pessina | 21.04.1997 | 183 | 75 | Italien | mid-fielder |
15 | Marten de Roon | 29.03.1991 | 185 | 76 | Niederlande | mid-fielder |
72 | Josip Ilicic | 29.01.1988 | 190 | 79 | Slowenien | forward |
20 | Valentin Mihaila | 02.02.2000 | 177 | 61 | Rumänien | forward |
9 | Luis Muriel | 16.04.1991 | 179 | 79 | Kolumbien | forward |
91 | Duvan Zapata | 01.04.1991 | 189 | 88 | Kolumbien | forward |
Bayer 04 Leverkusen
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
21 | Lennart Grill | 25.01.1999 | 192 | 84 | Deutschland | goalie |
1 | Lukas Hradecky | 24.11.1989 | 192 | 83 | Finnland | goalie |
36 | Niklas Lomb | 28.07.1993 | 186 | 84 | Deutschland | goalie |
40 | Andrey Lunev | 13.11.1991 | 190 | 80 | Russland | goalie |
41 | Maximilian Neutgens | 03.03.2004 | 180 | 66 | Deutschland | goalie |
5 | Mitchel Bakker | 20.06.2000 | 185 | 85 | Niederlande | defenseman |
24 | Tim Fosu-Mensah | 02.01.1998 | 185 | 80 | Niederlande | defenseman |
30 | Jeremie Frimpong | 10.12.2000 | 171 | 63 | Niederlande | defenseman |
33 | Piero Hincapie | 09.01.2002 | 183 | 66 | Ecuador | defenseman |
6 | Odilon Kossounou | 04.01.2001 | 191 | 79 | Elfenbeinküste | defenseman |
22 | Daley Sinkgraven | 04.07.1995 | 179 | 67 | Niederlande | defenseman |
4 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 195 | 98 | Deutschland | defenseman |
12 | Edmond Tapsoba | 02.02.1999 | 194 | 85 | Burkina Faso | defenseman |
31 | Amine Adli | 10.05.2000 | 174 | 60 | Frankreich | mid-fielder |
8 | Robert Andrich | 22.09.1994 | 187 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Charles Aranguiz | 17.04.1989 | 171 | 68 | Chile | mid-fielder |
15 | Julian Baumgartlinger | 02.01.1988 | 181 | 85 | Österreich | mid-fielder |
10 | Kerem Demirbay | 03.07.1993 | 183 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
39 | Sadik Fofana | 16.05.2003 | 192 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
25 | Exequiel Palacios | 05.10.1998 | 177 | 67 | Argentinien | mid-fielder |
29 | Zidan Sertdemir | 04.02.2005 | 182 | 71 | Dänemark | mid-fielder |
27 | Florian Wirtz | 03.05.2003 | 176 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
13 | Lucas Alario | 08.10.1992 | 184 | 78 | Argentinien | forward |
9 | Sardar Azmoun | 01.01.1995 | 186 | 79 | Iran | forward |
38 | Karim Bellarabi | 08.04.1990 | 184 | 81 | Deutschland | forward |
28 | Iker Bravo | 13.01.2005 | 182 | 75 | Spanien | forward |
19 | Moussa Diaby | 07.07.1999 | 170 | 68 | Frankreich | forward |
7 | Paulinho | 15.07.2000 | 177 | 77 | Brasilien | forward |
14 | Patrik Schick | 24.01.1996 | 191 | 85 | Tschechische Republik | forward |
Borussia Dortmund
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
38 | Roman Bürki | 14.11.1990 | 187 | 85 | Schweiz | goalie |
40 | Stefan Drljaca | 20.04.1999 | 192 | 92 | Deutschland | goalie |
35 | Marwin Hitz | 18.09.1987 | 194 | 89 | Schweiz | goalie |
1 | Gregor Kobel | 06.12.1997 | 196 | 88 | Schweiz | goalie |
31 | Silas Ostrzinski | 19.11.2003 | 198 | 86 | Deutschland | goalie |
25 | Luca Unbehaun | 27.02.2001 | 185 | 82 | Deutschland | goalie |
16 | Manuel Akanji | 19.07.1995 | 187 | 91 | Schweiz | defenseman |
41 | Nnamdi Collins | 10.01.2004 | 187 | 82 | Deutschland | defenseman |
4 | Soumaila Coulibaly | 14.10.2003 | 190 | 82 | Frankreich | defenseman |
13 | Raphael Guerreiro | 22.12.1993 | 170 | 71 | Portugal | defenseman |
15 | Mats Hummels | 16.12.1988 | 191 | 94 | Deutschland | defenseman |
45 | Lennard Maloney | 08.10.1999 | 187 | 89 | Deutschland | defenseman |
2 | Mateu Morey | 02.03.2000 | 173 | 67 | Spanien | defenseman |
34 | Marin Pongracic | 11.09.1997 | 190 | 95 | Kroatien | defenseman |
36 | Tom Rothe | 29.10.2004 | 192 | 0 | Deutschland | defenseman |
29 | Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | 180 | 74 | Deutschland | defenseman |
14 | Nico Schulz | 01.04.1993 | 181 | 83 | Deutschland | defenseman |
37 | Lion Semic | 13.09.2003 | 180 | 0 | Deutschland | defenseman |
5 | Dan-Axel Zagadou | 03.06.1999 | 196 | 90 | Frankreich | defenseman |
22 | Jude Bellingham | 29.06.2003 | 186 | 75 | England | mid-fielder |
19 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 185 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 186 | 86 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Mahmoud Dahoud | 01.01.1996 | 178 | 68 | Deutschland | mid-fielder |
42 | Göktan Gürpüz | 22.01.2003 | 175 | 60 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Thorgan Hazard | 29.03.1993 | 175 | 71 | Belgien | mid-fielder |
32 | Abdoulaye Kamara | 06.11.2004 | 182 | 77 | Guinea | mid-fielder |
24 | Thomas Meunier | 12.09.1991 | 190 | 90 | Belgien | mid-fielder |
47 | Antonios Papadopoulos | 10.09.1999 | 185 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
30 | Felix Passlack | 29.05.1998 | 170 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
44 | Immanuel Pherai | 25.04.2001 | 175 | 74 | Niederlande | mid-fielder |
20 | Reinier | 19.01.2002 | 185 | 82 | Brasilien | mid-fielder |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Giovanni Reyna | 13.11.2002 | 185 | 79 | USA | mid-fielder |
28 | Axel Witsel | 12.01.1989 | 186 | 81 | Belgien | mid-fielder |
39 | Marius Wolf | 27.05.1995 | 188 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | 08.08.2004 | 175 | 0 | England | forward |
9 | Erling Haaland | 21.07.2000 | 194 | 88 | Norwegen | forward |
21 | Donyell Malen | 19.01.1999 | 176 | 68 | Niederlande | forward |
18 | Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 | 179 | 72 | Deutschland | forward |
49 | Justin Njinmah | 15.11.2000 | 184 | 75 | Deutschland | forward |
46 | Marco Pasalic | 14.09.2000 | 177 | 74 | Deutschland | forward |
27 | Steffen Tigges | 31.07.1998 | 193 | 90 | Deutschland | forward |
Bröndby IF
CFR Cluj
Celtic Glasgow FC
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
29 | Scott Bain | 22.11.1991 | 183 | 70 | Schottland | goalie |
1 | Vassilis Barkas | 30.05.1994 | 195 | 91 | Griechenland | goalie |
15 | Joe Hart | 19.04.1987 | 196 | 91 | England | goalie |
80 | Kai McLean | 23.02.2005 | 185 | 0 | Nordirland | goalie |
87 | Joe Morrison | 01.06.2004 | 0 | 0 | Schottland | goalie |
43 | Ryan Mullen | 18.05.2001 | 0 | 0 | Schottland | goalie |
71 | Toby Oluwayemi | 08.05.2003 | 0 | 0 | England | goalie |
63 | Matthew Anderson | 25.01.2004 | 0 | 0 | Schottland | defenseman |
20 | Cameron Carter-Vickers | 31.12.1997 | 183 | 80 | USA | defenseman |
91 | Dylan Corr | 21.03.2005 | 0 | 0 | Schottland | defenseman |
2 | Christopher Jullien | 22.03.1993 | 196 | 82 | Frankreich | defenseman |
88 | Josip Juranovic | 16.08.1995 | 175 | 68 | Kroatien | defenseman |
62 | Ben McPherson | 19.03.2004 | 0 | 0 | Schottland | defenseman |
47 | Dane Murray | 26.06.2003 | 193 | 0 | Schottland | defenseman |
56 | Anthony Ralston | 16.11.1998 | 183 | 70 | Schottland | defenseman |
5 | Liam Scales | 08.08.1998 | 187 | 0 | Irland | defenseman |
4 | Carl Starfelt | 01.06.1995 | 187 | 80 | Schweden | defenseman |
3 | Greg Taylor | 05.11.1997 | 173 | 68 | Schottland | defenseman |
57 | Stephen Welsh | 19.01.2000 | 191 | 0 | Schottland | defenseman |
6 | Nir Bitton | 30.10.1991 | 196 | 80 | Israel | mid-fielder |
60 | Mackenzie Carse | 29.02.2004 | 0 | 0 | Schottland | mid-fielder |
78 | Frankie Deane | 19.10.2004 | 0 | 0 | Schottland | mid-fielder |
49 | James Forrest | 07.07.1991 | 175 | 65 | Schottland | mid-fielder |
95 | Caleb Goldie | 03.02.2005 | 0 | 0 | Schottland | mid-fielder |
19 | Michael Johnston | 19.04.1999 | 176 | 65 | Schottland | mid-fielder |
89 | Tsoanelo Letsosa | 06.06.2004 | 0 | 0 | Schottland | mid-fielder |
86 | Benny-Jackson Luyeye | 16.01.2005 | 0 | 0 | Schottland | mid-fielder |
16 | James McCarthy | 12.11.1990 | 180 | 72 | Irland | mid-fielder |
42 | Callum McGregor | 14.06.1993 | 178 | 73 | Schottland | mid-fielder |
48 | Joseph Murphy | 09.04.2003 | 0 | 0 | Schottland | mid-fielder |
61 | Ewan Otoo | 30.08.2002 | 0 | 0 | Schottland | mid-fielder |
18 | Tom Rogic | 16.12.1992 | 189 | 88 | Australien | mid-fielder |
12 | Ismaila Soro | 17.05.1998 | 173 | 0 | Elfenbeinküste | mid-fielder |
53 | Ben Summers | 16.06.2004 | 0 | 0 | Schottland | mid-fielder |
14 | David Turnbull | 10.07.1999 | 185 | 75 | Schottland | mid-fielder |
98 | Rocco Vata | 18.04.2005 | 175 | 0 | Schottland | mid-fielder |
59 | Ben Wylie | 29.06.2002 | 0 | 0 | Nordirland | mid-fielder |
11 | Liel Abada | 03.10.2001 | 168 | 0 | Israel | forward |
10 | Albian Ajeti | 26.02.1997 | 183 | 77 | Schweiz | forward |
58 | Adam Brooks | 09.02.2004 | 0 | 0 | Schottland | forward |
77 | Karamoko Dembele | 22.02.2003 | 167 | 0 | England | forward |
81 | Lewis Dobbie | 28.07.2005 | 0 | 0 | Schottland | forward |
8 | Kyogo Furuhashi | 20.01.1995 | 170 | 0 | Japan | forward |
7 | Georgios Giakoumakis | 09.12.1994 | 186 | 0 | Griechenland | forward |
17 | Jota | 30.03.1999 | 175 | 65 | Portugal | forward |
73 | Owen Moffat | 06.01.2002 | 173 | 0 | Schottland | forward |
Eintracht Frankfurt
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
43 | Matteo Bignetti | 06.05.2004 | 190 | 76 | Österreich | goalie |
31 | Jens Grahl | 22.09.1988 | 192 | 88 | Deutschland | goalie |
47 | Jannik Horz | 14.04.2003 | 193 | 0 | Deutschland | goalie |
40 | Diant Ramaj | 19.09.2001 | 189 | 81 | Deutschland | goalie |
1 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | 189 | 84 | Deutschland | goalie |
37 | Erik Durm | 12.05.1992 | 182 | 70 | Deutschland | defenseman |
20 | Makoto Hasebe | 18.01.1984 | 180 | 72 | Japan | defenseman |
13 | Martin Hinteregger | 07.09.1992 | 186 | 82 | Österreich | defenseman |
25 | Christopher Lenz | 22.09.1994 | 181 | 81 | Deutschland | defenseman |
2 | Evan Ndicka | 20.08.1999 | 192 | 82 | Frankreich | defenseman |
18 | Almamy Toure | 28.04.1996 | 183 | 81 | Frankreich | defenseman |
35 | Tuta | 04.07.1999 | 185 | 81 | Brasilien | defenseman |
24 | Danny da Costa | 13.07.1993 | 187 | 87 | Deutschland | defenseman |
27 | Aymen Barkok | 21.05.1998 | 189 | 82 | Marokko | mid-fielder |
22 | Timothy Chandler | 29.03.1990 | 187 | 84 | USA | mid-fielder |
23 | Jens Petter Hauge | 12.10.1999 | 183 | 75 | Norwegen | mid-fielder |
7 | Ajdin Hrustic | 05.07.1996 | 183 | 78 | Australien | mid-fielder |
3 | Stefan Ilsanker | 18.05.1989 | 189 | 85 | Österreich | mid-fielder |
6 | Kristijan Jakic | 14.05.1997 | 181 | 75 | Kroatien | mid-fielder |
15 | Daichi Kamada | 05.08.1996 | 184 | 76 | Japan | mid-fielder |
10 | Filip Kostic | 01.11.1992 | 184 | 84 | Serbien | mid-fielder |
29 | Jesper Lindström | 29.02.2000 | 182 | 66 | Dänemark | mid-fielder |
17 | Sebastian Rode | 11.10.1990 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Djibril Sow | 06.02.1997 | 184 | 76 | Schweiz | mid-fielder |
21 | Ragnar Ache | 28.07.1998 | 183 | 81 | Deutschland | forward |
19 | Rafael Borre | 15.09.1995 | 174 | 70 | Kolumbien | forward |
38 | Enrique Herrero Garcia | 28.01.2005 | 173 | 67 | Spanien | forward |
36 | Ansgar Knauff | 10.01.2002 | 180 | 73 | Deutschland | forward |
9 | Sam Lammers | 30.04.1997 | 189 | 77 | Niederlande | forward |
39 | Goncalo Paciencia | 01.08.1994 | 184 | 81 | Portugal | forward |
FC Barcelona
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
42 | Ander Astralaga | 03.03.2004 | 190 | 0 | Spanien | goalie |
13 | Neto | 19.07.1989 | 190 | 84 | Brasilien | goalie |
36 | Arnau Tenas | 30.05.2001 | 185 | 0 | Spanien | goalie |
1 | Marc-Andre ter Stegen | 30.04.1992 | 187 | 85 | Deutschland | goalie |
18 | Jordi Alba | 21.03.1989 | 170 | 68 | Spanien | defenseman |
4 | Ronald Araujo | 07.03.1999 | 188 | 79 | Uruguay | defenseman |
31 | Alex Balde | 18.10.2003 | 175 | 0 | Spanien | defenseman |
35 | Arnau Comas | 11.04.2000 | 191 | 79 | Spanien | defenseman |
2 | Sergino Dest | 03.11.2000 | 175 | 62 | USA | defenseman |
24 | Eric Garcia | 09.01.2001 | 182 | 73 | Spanien | defenseman |
15 | Clement Lenglet | 17.06.1995 | 186 | 81 | Frankreich | defenseman |
22 | Oscar Mingueza | 13.05.1999 | 184 | 75 | Spanien | defenseman |
3 | Gerard Pique | 02.02.1987 | 194 | 85 | Spanien | defenseman |
20 | Sergi Roberto | 07.02.1992 | 178 | 68 | Spanien | defenseman |
23 | Samuel Umtiti | 14.11.1993 | 182 | 75 | Frankreich | defenseman |
5 | Sergio Busquets | 16.07.1988 | 189 | 76 | Spanien | mid-fielder |
30 | Gavi | 05.08.2004 | 173 | 0 | Spanien | mid-fielder |
28 | Nico Gonzalez | 03.01.2002 | 188 | 0 | Spanien | mid-fielder |
43 | Jandro Orellana | 07.08.2000 | 176 | 66 | Spanien | mid-fielder |
16 | Pedri | 25.11.2002 | 174 | 60 | Spanien | mid-fielder |
6 | Riqui Puig | 13.08.1999 | 169 | 56 | Spanien | mid-fielder |
34 | Alvaro Sanz | 14.02.2001 | 170 | 68 | Spanien | mid-fielder |
19 | Ferran Torres | 29.02.2000 | 184 | 77 | Spanien | mid-fielder |
21 | Frenkie de Jong | 12.05.1997 | 180 | 74 | Niederlande | mid-fielder |
37 | Ilias Akhomach | 16.04.2004 | 170 | 0 | Spanien | forward |
25 | Pierre-Emerick Aubameyang | 18.06.1989 | 187 | 80 | Gabun | forward |
12 | Martin Braithwaite | 05.06.1991 | 177 | 73 | Dänemark | forward |
7 | Ousmane Dembele | 15.05.1997 | 178 | 67 | Frankreich | forward |
9 | Memphis Depay | 13.02.1994 | 176 | 78 | Niederlande | forward |
10 | Ansu Fati | 31.10.2002 | 178 | 66 | Spanien | forward |
11 | Adama Traore | 25.01.1996 | 178 | 72 | Spanien | forward |
17 | Luuk de Jong | 27.08.1990 | 188 | 86 | Niederlande | forward |
FC Flora Tallinn
FC Kairat Almaty
FC Lokomotive Moskau
FC Midtjylland
FC Porto
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
14 | Claudio Ramos | 16.11.1991 | 183 | 0 | Portugal | goalie |
99 | Diogo Costa | 19.09.1999 | 187 | 81 | Portugal | goalie |
1 | Agustin Marchesin | 16.03.1988 | 188 | 81 | Argentinien | goalie |
71 | Francisco Meixedo | 19.05.2001 | 184 | 0 | Portugal | goalie |
2 | Fabio Cardoso | 19.04.1994 | 187 | 0 | Portugal | defenseman |
18 | Wilson Manafa | 23.07.1994 | 177 | 0 | Portugal | defenseman |
5 | Ivan Marcano | 23.06.1987 | 189 | 77 | Spanien | defenseman |
19 | Chancel Mbemba | 08.08.1994 | 182 | 82 | Kongo DR | defenseman |
3 | Pepe | 26.02.1983 | 188 | 81 | Portugal | defenseman |
12 | Zaidu Sanusi | 13.06.1997 | 182 | 0 | Nigeria | defenseman |
22 | Wendell | 20.07.1993 | 178 | 72 | Brasilien | defenseman |
28 | Bruno Costa | 19.04.1997 | 174 | 0 | Portugal | mid-fielder |
50 | Fabio Vieira | 30.05.2000 | 170 | 58 | Portugal | mid-fielder |
16 | Marko Grujic | 13.04.1996 | 191 | 86 | Serbien | mid-fielder |
25 | Otavio | 09.02.1995 | 171 | 65 | Brasilien | mid-fielder |
8 | Mateus Uribe | 21.03.1991 | 182 | 71 | Kolumbien | mid-fielder |
20 | Vitinha | 13.02.2000 | 172 | 64 | Portugal | mid-fielder |
70 | Goncalo Borges | 29.03.2001 | 184 | 0 | Portugal | forward |
10 | Francisco Conceicao | 14.12.2002 | 170 | 64 | Portugal | forward |
30 | Evanilson | 06.10.1999 | 183 | 0 | Brasilien | forward |
23 | Joao Mario | 03.01.2000 | 178 | 0 | Portugal | forward |
29 | Antonio Martinez | 30.06.1997 | 187 | 0 | Spanien | forward |
11 | Pepe | 24.02.1997 | 174 | 0 | Brasilien | forward |
9 | Mehdi Taremi | 18.07.1992 | 187 | 80 | Iran | forward |
FC Sheriff Tiraspol
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
30 | Giorgos Athanasiadis | 07.04.1993 | 191 | 86 | Griechenland | goalie |
1 | Dumitru Celeadnic | 23.04.1992 | 192 | 87 | Moldawien | goalie |
25 | Mihail Cioban | 03.02.2001 | 188 | 0 | Moldawien | goalie |
33 | Serghei Pascenco | 18.12.1982 | 186 | 74 | Moldawien | goalie |
8 | Alexandr Belousov | 14.05.1998 | 180 | 69 | Moldawien | defenseman |
55 | Gustavo Dulanto | 09.05.1995 | 196 | 90 | Peru | defenseman |
29 | Danila Ignatov | 19.06.2001 | 190 | 0 | Moldawien | defenseman |
16 | Keston Julien | 26.10.1998 | 181 | 78 | Trinidad und Tobago | defenseman |
35 | Evgheni Plesco | 25.02.2001 | 202 | 0 | Moldawien | defenseman |
6 | Stjepan Radeljic | 05.09.1997 | 200 | 86 | Bosnien und Herzegowina | defenseman |
21 | Edmund Addo | 17.05.2000 | 180 | 73 | Ghana | mid-fielder |
77 | Bruno Felipe | 26.05.1994 | 180 | 75 | Brasilien | mid-fielder |
19 | Serafim Cojocari | 07.01.2001 | 180 | 73 | Moldawien | mid-fielder |
28 | Nichita Corneencov | 25.04.2001 | 0 | 0 | Moldawien | mid-fielder |
18 | Moussa Kyabou | 18.04.1998 | 183 | 77 | Mali | mid-fielder |
20 | Boban Nikolov | 28.07.1994 | 182 | 77 | Nordmazedonien | mid-fielder |
31 | Sebastien Thill | 29.12.1993 | 178 | 70 | Luxemburg | mid-fielder |
24 | Eugeniu Gliga | 12.05.2001 | 0 | 0 | Moldawien | forward |
99 | Yansane Momo | 29.07.1997 | 183 | 78 | Guinea | forward |
9 | Adama Traore | 05.06.1995 | 178 | 72 | Mali | forward |
17 | Jasur Yakhshiboev | 24.06.1997 | 178 | 0 | Usbekistan | forward |
FC Spartak Moskau
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
98 | Aleksandr Maksimenko | 19.03.1998 | 187 | 81 | Russland | goalie |
57 | Aleksandr Selikhov | 07.04.1994 | 190 | 80 | Russland | goalie |
88 | Ilya Svinov | 25.09.2000 | 190 | 0 | Russland | goalie |
6 | Ayrton Lucas | 19.06.1997 | 180 | 0 | Brasilien | defenseman |
3 | Maximiliano Caufriez | 16.02.1997 | 189 | 0 | Belgien | defenseman |
23 | Nikita Chernov | 14.01.1996 | 188 | 79 | Russland | defenseman |
14 | Georgi Dzhikiya | 21.11.1993 | 188 | 86 | Russland | defenseman |
2 | Samuel Gigot | 12.10.1993 | 187 | 0 | Frankreich | defenseman |
5 | Leon Klassen | 29.05.2000 | 173 | 70 | Deutschland | defenseman |
29 | Ilya Kutepov | 29.07.1993 | 192 | 83 | Russland | defenseman |
39 | Pavel Maslov | 14.04.2000 | 184 | 0 | Russland | defenseman |
92 | Nikolai Rasskazov | 04.01.1998 | 180 | 72 | Russland | defenseman |
10 | Zelimkhan Bakaev | 01.07.1996 | 179 | 0 | Russland | mid-fielder |
99 | Daniil Denisov | 21.10.2002 | 184 | 0 | Russland | mid-fielder |
22 | Mikhail Ignatov | 04.05.2000 | 191 | 0 | Russland | mid-fielder |
26 | Daniil Khlusevich | 26.02.2001 | 186 | 0 | Russland | mid-fielder |
68 | Ruslan Litvinov | 18.08.2001 | 184 | 0 | Russland | mid-fielder |
17 | Christopher Martins | 19.02.1997 | 188 | 80 | Luxemburg | mid-fielder |
8 | Victor Moses | 12.12.1990 | 177 | 77 | Nigeria | mid-fielder |
25 | Danil Prutsev | 25.03.2000 | 174 | 0 | Russland | mid-fielder |
18 | Nail Umyarov | 27.06.2000 | 182 | 0 | Russland | mid-fielder |
47 | Roman Zobnin | 11.02.1994 | 182 | 78 | Russland | mid-fielder |
11 | Jordan Larsson | 20.06.1997 | 175 | 68 | Schweden | forward |
19 | Shamar Nicholson | 16.03.1997 | 192 | 0 | Jamaika | forward |
24 | Quincy Promes | 04.01.1992 | 174 | 71 | Niederlande | forward |
7 | Aleksandr Sobolev | 07.03.1997 | 191 | 86 | Russland | forward |
FC Zenit St. Petersburg
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
91 | David Byazrov | 12.02.2003 | 190 | 78 | Russland | goalie |
41 | Mikhail Kerzhakov | 28.01.1987 | 191 | 82 | Russland | goalie |
1 | Stanislav Kritsyuk | 01.12.1990 | 192 | 85 | Russland | goalie |
71 | Daniil Odoevskiy | 22.01.2003 | 190 | 78 | Russland | goalie |
2 | Dmitri Chistyakov | 13.01.1994 | 185 | 77 | Russland | defenseman |
15 | Vyacheslav Karavaev | 20.05.1995 | 175 | 70 | Russland | defenseman |
4 | Danil Krugovoi | 28.05.1998 | 175 | 70 | Russland | defenseman |
6 | Dejan Lovren | 05.07.1989 | 188 | 84 | Kroatien | defenseman |
3 | Douglas Santos | 22.03.1994 | 175 | 69 | Brasilien | defenseman |
5 | Wilmar Barrios | 16.10.1993 | 178 | 74 | Kolumbien | mid-fielder |
11 | Claudinho | 28.01.1997 | 172 | 65 | Brasilien | mid-fielder |
21 | Aleksandr Erokhin | 13.10.1989 | 195 | 79 | Russland | mid-fielder |
14 | Daler Kuzyaev | 15.01.1993 | 182 | 74 | Russland | mid-fielder |
10 | Malcom | 26.02.1997 | 172 | 65 | Brasilien | mid-fielder |
17 | Andrey Mostovoy | 05.11.1997 | 180 | 77 | Russland | mid-fielder |
27 | Magomed Ozdoev | 05.11.1992 | 184 | 78 | Russland | mid-fielder |
19 | Aleksei Sutormin | 10.01.1994 | 188 | 79 | Russland | mid-fielder |
8 | Wendel | 28.08.1997 | 180 | 73 | Brasilien | mid-fielder |
83 | Akim Belokhonov | 21.01.2004 | 0 | 0 | Russland | forward |
22 | Artem Dzyuba | 22.08.1988 | 197 | 97 | Russland | forward |
FK Jablonec
FK Zalgiris Vilnius
Fenerbahce SK Istanbul
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Altay Bayindir | 14.04.1998 | 198 | 80 | Türkei | goalie |
54 | Osman Ertugrul Cetin | 21.04.2003 | 188 | 0 | Türkei | goalie |
35 | Berke Özer | 25.05.2000 | 191 | 79 | Türkei | goalie |
22 | Ruhan Arda Aksoy | 31.03.2003 | 174 | 0 | Türkei | defenseman |
4 | Serdar Aziz | 23.10.1990 | 183 | 86 | Türkei | defenseman |
3 | Min-Jae Kim | 15.11.1996 | 190 | 88 | Korea Republik (Südkorea) | defenseman |
37 | Filip Novak | 26.06.1990 | 184 | 78 | Tschechische Republik | defenseman |
30 | Nazim Sangare | 30.05.1994 | 185 | 0 | Türkei | defenseman |
0 | Attila Szalai | 20.01.1998 | 192 | 83 | Ungarn | defenseman |
32 | Marcel Tisserand | 10.01.1993 | 190 | 80 | Kongo DR | defenseman |
25 | Arda Güler | 25.02.2005 | 0 | 0 | Türkei | mid-fielder |
16 | Ferdi Kadioglu | 07.10.1999 | 174 | 68 | Niederlande | mid-fielder |
17 | Irfan Can Kahveci | 15.07.1995 | 176 | 71 | Türkei | mid-fielder |
20 | Luiz Gustavo | 23.07.1987 | 187 | 80 | Brasilien | mid-fielder |
14 | Dimitris Pelkas | 26.10.1993 | 177 | 73 | Griechenland | mid-fielder |
5 | Jose Sosa | 19.06.1985 | 179 | 72 | Argentinien | mid-fielder |
8 | Mert Hakan Yandas | 19.08.1994 | 174 | 0 | Türkei | mid-fielder |
26 | Miha Zajc | 01.07.1994 | 180 | 76 | Slowenien | mid-fielder |
10 | Mesut Özil | 15.10.1988 | 180 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Mergim Berisha | 11.05.1998 | 186 | 81 | Deutschland | forward |
99 | Arda Okan Kurtulan | 19.11.2002 | 183 | 0 | Moldawien | forward |
21 | Bright Osayi-Samuel | 31.12.1997 | 175 | 0 | Nigeria | forward |
9 | Diego Rossi | 05.03.1998 | 170 | 0 | Uruguay | forward |
13 | Enner Valencia | 04.11.1989 | 180 | 74 | Ecuador | forward |
Ferencvaros Budapest
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Adam Bogdan | 27.09.1987 | 194 | 92 | Ungarn | goalie |
90 | Denes Dibusz | 16.11.1990 | 188 | 81 | Ungarn | goalie |
61 | Szabolcs Mergl | 17.02.2004 | 0 | 0 | Ungarn | goalie |
71 | Levente Öri | 29.04.2003 | 0 | 0 | Ungarn | goalie |
25 | Miha Blazic | 08.05.1993 | 185 | 81 | Slowenien | defenseman |
21 | Endre Botka | 25.08.1994 | 178 | 77 | Ungarn | defenseman |
17 | Eldar Civic | 28.05.1996 | 182 | 0 | Bosnien und Herzegowina | defenseman |
