ACHTUNG: Es findet seit dem 21.03.2024 keine Aktualisierung der Kader mehr statt!
← zurück zur LigenauswahlKader Bundesliga
1. FC Heidenheim 1846
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
22 | Vitus Eicher | 05.11.1990 | 191 | 85 | Deutschland | goalie |
40 | Frank Feller | 07.01.2004 | 183 | 74 | Deutschland | goalie |
1 | Kevin Müller | 15.03.1991 | 190 | 90 | Deutschland | goalie |
34 | Paul Tschernuth | 20.01.2002 | 186 | 84 | Österreich | goalie |
2 | Marnon Busch | 08.12.1994 | 182 | 80 | Deutschland | defenseman |
19 | Jonas Föhrenbach | 26.01.1996 | 184 | 81 | Deutschland | defenseman |
29 | Seedy Jarju | 28.10.2004 | 180 | 81 | Gambia | defenseman |
6 | Patrick Mainka | 06.11.1994 | 194 | 86 | Deutschland | defenseman |
33 | Lennard Maloney | 08.10.1999 | 188 | 89 | USA | defenseman |
4 | Tim Siersleben | 09.03.2000 | 187 | 80 | Deutschland | defenseman |
30 | Norman Theuerkauf | 24.01.1987 | 183 | 80 | Deutschland | defenseman |
23 | Omar Traore | 04.02.1998 | 187 | 78 | Deutschland | defenseman |
21 | Adrian Beck | 09.06.1997 | 185 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
37 | Jan-Niklas Beste | 04.01.1999 | 175 | 66 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Nikola Dovedan | 06.07.1994 | 172 | 71 | Österreich | mid-fielder |
5 | Benedikt Gimber | 19.02.1997 | 187 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
36 | Luka Janes | 19.01.2004 | 183 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Thomas Keller | 05.08.1999 | 186 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Florian Pick | 08.09.1995 | 176 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
3 | Jan Schöppner | 12.06.1999 | 190 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Kevin Sessa | 06.07.2000 | 175 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Eren Dinkci | 13.12.2001 | 188 | 75 | Deutschland | forward |
10 | Tim Kleindienst | 31.08.1995 | 194 | 85 | Deutschland | forward |
24 | Christian Kühlwetter | 21.04.1996 | 180 | 79 | Deutschland | forward |
18 | Marvin Pieringer | 04.10.1999 | 191 | 83 | Deutschland | forward |
44 | Elidon Qenaj | 22.05.2003 | 198 | 95 | Deutschland | forward |
9 | Stefan Schimmer | 28.04.1994 | 185 | 87 | Deutschland | forward |
11 | Denis Thomalla | 16.08.1992 | 186 | 75 | Deutschland | forward |
1. FC Köln
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
44 | Matthias Köbbing | 28.05.1997 | 196 | 94 | Deutschland | goalie |
12 | Jonas Nickisch | 21.05.2004 | 190 | 77 | Deutschland | goalie |
20 | Philipp Pentke | 01.05.1985 | 191 | 84 | Deutschland | goalie |
1 | Marvin Schwäbe | 25.04.1995 | 190 | 86 | Deutschland | goalie |
38 | Elias Bakatukanda | 13.04.2004 | 193 | 76 | Deutschland | defenseman |
18 | Rasmus Carstensen | 10.11.2000 | 183 | 75 | Dänemark | defenseman |
24 | Jeff Chabot | 12.02.1998 | 195 | 85 | Deutschland | defenseman |
35 | Max Finkgräfe | 27.03.2004 | 183 | 77 | Deutschland | defenseman |
3 | Dominique Heintz | 15.08.1993 | 188 | 89 | Deutschland | defenseman |
4 | Timo Hübers | 20.07.1996 | 190 | 82 | Deutschland | defenseman |
15 | Luca Kilian | 01.09.1999 | 192 | 91 | Deutschland | defenseman |
17 | Leart Paqarada | 08.10.1994 | 184 | 76 | Kosovo | defenseman |
2 | Benno Schmitz | 17.11.1994 | 182 | 75 | Deutschland | defenseman |
40 | Faride Alidou | 18.07.2001 | 186 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
22 | Jacob Christensen | 25.06.2001 | 180 | 69 | Dänemark | mid-fielder |
8 | Denis Huseinbasic | 03.07.2001 | 184 | 76 | Bosnien und Herzegowina | mid-fielder |
11 | Florian Kainz | 24.10.1992 | 176 | 71 | Österreich | mid-fielder |
7 | Dejan Ljubicic | 08.10.1997 | 187 | 74 | Österreich | mid-fielder |
37 | Linton Maina | 23.06.1999 | 173 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Eric Martel | 29.04.2002 | 188 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
29 | Jan Thielmann | 26.05.2002 | 178 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Sargis Adamyan | 23.05.1993 | 184 | 75 | Armenien | forward |
45 | Justin Diehl | 27.11.2004 | 174 | 55 | Deutschland | forward |
33 | Florian Dietz | 03.08.1998 | 188 | 78 | Deutschland | forward |
42 | Damion Downs | 06.07.2004 | 192 | 80 | Deutschland | forward |
27 | Davie Selke | 20.01.1995 | 195 | 85 | Deutschland | forward |
21 | Steffen Tigges | 31.07.1998 | 193 | 90 | Deutschland | forward |
13 | Mark Uth | 24.08.1991 | 185 | 72 | Deutschland | forward |
9 | Luca Waldschmidt | 19.05.1996 | 181 | 74 | Deutschland | forward |
1. FC Union Berlin
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
12 | Jakob Busk | 12.09.1993 | 189 | 87 | Dänemark | goalie |
1 | Frederik Rönnow | 04.08.1992 | 188 | 81 | Dänemark | goalie |
37 | Alexander Schwolow | 02.06.1992 | 190 | 84 | Deutschland | goalie |
5 | Danilho Doekhi | 30.06.1998 | 190 | 86 | Niederlande | defenseman |
6 | Robin Gosens | 05.07.1994 | 183 | 76 | Deutschland | defenseman |
3 | Paul Jaeckel | 22.07.1998 | 186 | 83 | Deutschland | defenseman |
18 | Josip Juranovic | 16.08.1995 | 173 | 68 | Kroatien | defenseman |
31 | Robin Knoche | 22.05.1992 | 189 | 84 | Deutschland | defenseman |
4 | Diogo Leite | 23.01.1999 | 190 | 82 | Portugal | defenseman |
41 | Oluwaseun Ogbemudia | 18.07.2006 | 185 | 80 | Deutschland | defenseman |
26 | Jerome Roussillon | 06.01.1993 | 172 | 82 | Guadeloupe | defenseman |
28 | Christopher Trimmel | 24.02.1987 | 189 | 86 | Österreich | defenseman |
2 | Kevin Vogt | 23.09.1991 | 194 | 87 | Deutschland | defenseman |
7 | Brenden Aaronson | 22.10.2000 | 177 | 68 | USA | mid-fielder |
19 | Janik Haberer | 02.04.1994 | 186 | 79 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Rani Khedira | 27.01.1994 | 189 | 86 | Deutschland | mid-fielder |
33 | Alex Kral | 19.05.1998 | 187 | 80 | Tschechische Republik | mid-fielder |
20 | Aissa Laidouni | 13.12.1996 | 181 | 75 | Tunesien | mid-fielder |
43 | Tim Schleinitz | 10.06.2005 | 178 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
13 | Andras Schäfer | 13.04.1999 | 178 | 72 | Ungarn | mid-fielder |
29 | Lucas Tousart | 29.04.1997 | 185 | 83 | Frankreich | mid-fielder |
11 | Chris Bedia | 05.03.1996 | 190 | 0 | Elfenbeinküste | forward |
16 | Benedict Hollerbach | 17.05.2001 | 181 | 81 | Deutschland | forward |
9 | Mikkel Kaufmann | 03.01.2001 | 190 | 81 | Dänemark | forward |
14 | Yorbe Vertessen | 08.01.2001 | 176 | 71 | Belgien | forward |
10 | Kevin Volland | 30.07.1992 | 179 | 83 | Deutschland | forward |
1. FSV Mainz 05
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
33 | Daniel Batz | 12.01.1991 | 191 | 87 | Deutschland | goalie |
1 | Lasse Rieß | 27.07.2001 | 191 | 88 | Deutschland | goalie |
27 | Robin Zentner | 28.10.1994 | 194 | 96 | Deutschland | goalie |
16 | Stefan Bell | 24.08.1991 | 192 | 88 | Deutschland | defenseman |
19 | Anthony Caci | 01.07.1997 | 184 | 76 | Frankreich | defenseman |
34 | Maxim Dal | 26.01.2006 | 189 | 85 | Deutschland | defenseman |
25 | Andreas Hanche-Olsen | 17.01.1997 | 185 | 79 | Norwegen | defenseman |
5 | Maxim Leitsch | 18.05.1998 | 188 | 75 | Deutschland | defenseman |
2 | Phillipp Mwene | 29.01.1994 | 170 | 68 | Österreich | defenseman |
39 | Tim Müller | 23.09.2004 | 184 | 70 | Deutschland | defenseman |
30 | Silvan Widmer | 05.03.1993 | 183 | 77 | Schweiz | defenseman |
47 | Lasse Wilhelm | 20.03.2003 | 186 | 0 | Deutschland | defenseman |
21 | Danny da Costa | 13.07.1993 | 187 | 87 | Deutschland | defenseman |
3 | Sepp van den Berg | 20.12.2001 | 192 | 87 | Niederlande | defenseman |
18 | Nadiem Amiri | 27.10.1996 | 180 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Leandro Barreiro | 03.01.2000 | 174 | 65 | Luxemburg | mid-fielder |
20 | Edimilson Fernandes | 15.04.1996 | 186 | 77 | Schweiz | mid-fielder |
43 | Brajan Gruda | 31.05.2004 | 178 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
23 | Josuha Guilavogui | 19.09.1990 | 188 | 77 | Frankreich | mid-fielder |
31 | Dominik Kohr | 31.01.1994 | 183 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
14 | Tom Krauß | 22.06.2001 | 182 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Jae-sung Lee | 10.08.1992 | 180 | 70 | Korea Republik (Südkorea) | mid-fielder |
24 | Merveille Papela | 18.01.2001 | 176 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Marco Richter | 24.11.1997 | 176 | 74 | Deutschland | mid-fielder |
41 | Eniss Shabani | 29.05.2003 | 180 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Ludovic Ajorque | 25.02.1994 | 196 | 93 | Frankreich | forward |
29 | Jonathan Burkardt | 11.07.2000 | 181 | 76 | Deutschland | forward |
45 | David Mamutovic | 05.12.2000 | 189 | 75 | Deutschland | forward |
48 | Marcus Müller | 20.08.2002 | 0 | 0 | Deutschland | forward |
11 | Jessic Ngankam | 20.07.2000 | 184 | 84 | Deutschland | forward |
9 | Karim Onisiwo | 17.03.1992 | 188 | 85 | Österreich | forward |
44 | Nelson Weiper | 17.03.2005 | 191 | 82 | Deutschland | forward |
Bayer 04 Leverkusen
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Lukas Hradecky | 24.11.1989 | 192 | 85 | Finnland | goalie |
17 | Matej Kovar | 17.05.2000 | 196 | 0 | Tschechische Republik | goalie |
36 | Niklas Lomb | 28.07.1993 | 186 | 83 | Deutschland | goalie |
13 | Arthur | 17.03.2003 | 174 | 69 | Brasilien | defenseman |
24 | Timothy Fosu-Mensah | 02.01.1998 | 185 | 85 | Niederlande | defenseman |
30 | Jeremie Frimpong | 10.12.2000 | 172 | 65 | Niederlande | defenseman |
20 | Alejandro Grimaldo | 20.09.1995 | 171 | 68 | Spanien | defenseman |
3 | Piero Hincapie | 09.01.2002 | 183 | 77 | Ecuador | defenseman |
6 | Odilon Kossounou | 04.01.2001 | 191 | 82 | Elfenbeinküste | defenseman |
31 | Madi Monamay | 06.04.2006 | 185 | 72 | Belgien | defenseman |
48 | Reno Münz | 02.10.2005 | 188 | 81 | Deutschland | defenseman |
2 | Josip Stanisic | 02.04.2000 | 187 | 77 | Kroatien | defenseman |
4 | Jonathan Tah | 11.02.1996 | 195 | 94 | Deutschland | defenseman |
12 | Edmond Tapsoba | 02.02.1999 | 192 | 84 | Burkina Faso | defenseman |
8 | Robert Andrich | 22.09.1994 | 186 | 85 | Deutschland | mid-fielder |
47 | Ayman Aourir | 06.10.2004 | 172 | 62 | Deutschland | mid-fielder |
7 | Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 176 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
18 | Noah Mbamba | 05.01.2005 | 187 | 75 | Belgien | mid-fielder |
25 | Exequiel Palacios | 05.10.1998 | 176 | 69 | Argentinien | mid-fielder |
32 | Gustavo Puerta | 23.07.2003 | 173 | 70 | Kolumbien | mid-fielder |
10 | Florian Wirtz | 03.05.2003 | 177 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
34 | Granit Xhaka | 27.09.1992 | 186 | 80 | Schweiz | mid-fielder |
21 | Amine Adli | 10.05.2000 | 174 | 72 | Marokko | forward |
22 | Victor Boniface | 23.12.2000 | 190 | 91 | Nigeria | forward |
23 | Adam Hlozek | 25.07.2002 | 188 | 84 | Tschechische Republik | forward |
9 | Borja Iglesias | 17.01.1993 | 187 | 85 | Spanien | forward |
38 | Ken Izekor | 24.05.2007 | 177 | 84 | Deutschland | forward |
40 | Francis Onyeka | 29.04.2007 | 187 | 74 | Deutschland | forward |
14 | Patrik Schick | 24.01.1996 | 191 | 87 | Tschechische Republik | forward |
19 | Nathan Tella | 05.07.1999 | 173 | 68 | Nigeria | forward |
Borussia Dortmund
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Gregor Kobel | 06.12.1997 | 195 | 88 | Schweiz | goalie |
35 | Marcel Lotka | 25.05.2001 | 190 | 87 | Deutschland | goalie |
33 | Alexander Meyer | 13.04.1991 | 195 | 90 | Deutschland | goalie |
31 | Silas Ostrzinski | 19.11.2003 | 198 | 93 | Deutschland | goalie |
5 | Ramy Bensebaini | 16.04.1995 | 187 | 82 | Algerien | defenseman |
45 | Guille Bueno | 18.09.2002 | 176 | 72 | Spanien | defenseman |
15 | Mats Hummels | 16.12.1988 | 191 | 94 | Deutschland | defenseman |
22 | Ian Maatsen | 10.03.2002 | 167 | 0 | Niederlande | defenseman |
2 | Mateu Morey Bauza | 02.03.2000 | 173 | 67 | Spanien | defenseman |
47 | Antonios Papadopoulos | 10.09.1999 | 185 | 83 | Deutschland | defenseman |
26 | Julian Ryerson | 17.11.1997 | 183 | 86 | Norwegen | defenseman |
4 | Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 | 191 | 86 | Deutschland | defenseman |
25 | Niklas Süle | 03.09.1995 | 195 | 99 | Deutschland | defenseman |
48 | Samuel Bamba | 13.02.2004 | 179 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
19 | Julian Brandt | 02.05.1996 | 185 | 83 | Deutschland | mid-fielder |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | 08.08.2004 | 175 | 70 | England | mid-fielder |
23 | Emre Can | 12.01.1994 | 186 | 86 | Deutschland | mid-fielder |
32 | Abdoulaye Kamara | 06.11.2004 | 182 | 77 | Guinea | mid-fielder |
8 | Felix Nmecha | 10.10.2000 | 190 | 73 | Deutschland | mid-fielder |
30 | Ole Pohlmann | 05.04.2001 | 183 | 80 | Deutschland | mid-fielder |
11 | Marco Reus | 31.05.1989 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
20 | Marcel Sabitzer | 17.03.1994 | 178 | 76 | Österreich | mid-fielder |
17 | Marius Wolf | 27.05.1995 | 188 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
38 | Kjell Wätjen | 16.02.2006 | 0 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Salih Özcan | 11.01.1998 | 182 | 74 | Türkei | mid-fielder |
27 | Karim Adeyemi | 18.01.2002 | 180 | 75 | Deutschland | forward |
29 | Paris Brunner | 15.02.2006 | 186 | 0 | Deutschland | forward |
16 | Julien Duranville | 05.05.2006 | 170 | 59 | Belgien | forward |
14 | Niclas Füllkrug | 09.02.1993 | 189 | 83 | Deutschland | forward |
9 | Sebastien Haller | 22.06.1994 | 190 | 82 | Elfenbeinküste | forward |
21 | Donyell Malen | 19.01.1999 | 176 | 68 | Niederlande | forward |
18 | Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 | 179 | 72 | Deutschland | forward |
10 | Jadon Sancho | 25.03.2000 | 180 | 76 | England | forward |
Borussia M'gladbach
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
43 | Maximilian Brüll | 26.08.2002 | 187 | 85 | Deutschland | goalie |
33 | Moritz Nicolas | 21.10.1997 | 193 | 89 | Deutschland | goalie |
41 | Jan Olschowsky | 18.11.2001 | 184 | 83 | Deutschland | goalie |
1 | Jonas Omlin | 10.01.1994 | 190 | 85 | Schweiz | goalie |
21 | Tobias Sippel | 22.03.1988 | 183 | 80 | Deutschland | goalie |
2 | Fabio Chiarodia | 05.06.2005 | 186 | 78 | Italien | defenseman |
30 | Nico Elvedi | 30.09.1996 | 189 | 84 | Schweiz | defenseman |
5 | Marvin Friedrich | 13.12.1995 | 193 | 84 | Deutschland | defenseman |
3 | Ko Itakura | 27.01.1997 | 188 | 80 | Japan | defenseman |
24 | Tony Jantschke | 07.04.1990 | 177 | 76 | Deutschland | defenseman |
18 | Stefan Lainer | 27.08.1992 | 175 | 73 | Österreich | defenseman |
20 | Luca Netz | 15.05.2003 | 184 | 83 | Deutschland | defenseman |
29 | Joe Scally | 31.12.2002 | 184 | 80 | USA | defenseman |
26 | Lukas Ullrich | 16.03.2004 | 180 | 73 | Deutschland | defenseman |
45 | Simon Walde | 04.01.2005 | 185 | 79 | Deutschland | defenseman |
39 | Maximilian Wöber | 04.02.1998 | 188 | 85 | Österreich | defenseman |
25 | Robin Hack | 27.08.1998 | 178 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
9 | Franck Honorat | 11.08.1996 | 180 | 70 | Frankreich | mid-fielder |
17 | Manu Kone | 17.05.2001 | 185 | 80 | Frankreich | mid-fielder |
23 | Christoph Kramer | 19.02.1991 | 191 | 81 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Florian Neuhaus | 16.03.1997 | 185 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
19 | Nathan Ngoumou | 14.03.2000 | 185 | 75 | Frankreich | mid-fielder |
27 | Rocco Reitz | 29.05.2002 | 176 | 72 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Julian Weigl | 08.09.1995 | 186 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
31 | Tomas Cvancara | 13.08.2000 | 190 | 86 | Tschechische Republik | forward |
49 | Shio Fukuda | 08.04.2004 | 178 | 70 | Japan | forward |
7 | Patrick Herrmann | 12.02.1991 | 179 | 71 | Deutschland | forward |
13 | Jordan | 26.04.1996 | 191 | 86 | USA | forward |
14 | Alassane Plea | 10.03.1993 | 181 | 82 | Frankreich | forward |
28 | Grant-Leon Ranos | 20.07.2003 | 180 | 73 | Armenien | forward |
Eintracht Frankfurt
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
42 | Luke Gauer | 28.05.2005 | 187 | 85 | Deutschland | goalie |
33 | Jens Grahl | 22.09.1988 | 192 | 88 | Deutschland | goalie |
38 | Nils Ramming | 28.03.2007 | 190 | 80 | Deutschland | goalie |
40 | Kaua Santos | 11.04.2003 | 196 | 85 | Brasilien | goalie |
41 | Simon Simoni | 14.07.2004 | 192 | 81 | Albanien | goalie |
1 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | 189 | 84 | Deutschland | goalie |
47 | Elias Baum | 26.10.2005 | 180 | 0 | Deutschland | defenseman |
24 | Aurelio Buta | 10.02.1997 | 172 | 66 | Portugal | defenseman |
34 | Nnamdi Collins | 10.01.2004 | 188 | 81 | Deutschland | defenseman |
46 | Dario Gebuhr | 06.05.2003 | 188 | 86 | Deutschland | defenseman |
20 | Makoto Hasebe | 18.01.1984 | 180 | 72 | Japan | defenseman |
4 | Robin Koch | 17.07.1996 | 192 | 85 | Deutschland | defenseman |
31 | Philipp Max | 30.09.1993 | 177 | 74 | Deutschland | defenseman |
29 | Niels Nkounkou | 01.11.2000 | 184 | 75 | Frankreich | defenseman |
3 | Willian Pacho | 16.10.2001 | 188 | 81 | Ecuador | defenseman |
5 | Hrvoje Smolcic | 17.08.2000 | 183 | 80 | Kroatien | defenseman |
35 | Tuta | 04.07.1999 | 185 | 81 | Brasilien | defenseman |
44 | Davis Bautista | 16.02.2005 | 183 | 74 | Ecuador | mid-fielder |
8 | Fares Chaibi | 28.11.2002 | 183 | 0 | Algerien | mid-fielder |
22 | Timothy Chandler | 29.03.1990 | 187 | 84 | USA | mid-fielder |
26 | Eric Dina Ebimbe | 21.11.2000 | 183 | 76 | Frankreich | mid-fielder |
49 | Harpreet Ghotra | 17.01.2003 | 180 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Mario Götze | 03.06.1992 | 176 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Hugo Larsson | 27.06.2004 | 187 | 79 | Schweden | mid-fielder |
45 | Mehdi Loune | 14.05.2004 | 172 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
37 | Sidney Raebiger | 17.04.2005 | 176 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
17 | Sebastian Rode | 11.10.1990 | 180 | 71 | Deutschland | mid-fielder |
15 | Ellyes Skhiri | 10.05.1995 | 185 | 74 | Tunesien | mid-fielder |
25 | Donny van de Beek | 18.04.1997 | 184 | 76 | Niederlande | mid-fielder |
19 | Jean-Matteo Bahoya | 07.05.2005 | 180 | 75 | Frankreich | forward |
11 | Hugo Ekitike | 20.06.2002 | 190 | 76 | Frankreich | forward |
48 | Nacho Ferri | 05.10.2004 | 192 | 75 | Spanien | forward |
43 | Noel Futkeu | 06.12.2002 | 183 | 76 | Deutschland | forward |
9 | Sasa Kalajdzic | 07.07.1997 | 200 | 90 | Österreich | forward |
36 | Ansgar Knauff | 10.01.2002 | 180 | 73 | Deutschland | forward |
7 | Omar Marmoush | 07.02.1999 | 183 | 81 | Ägypten | forward |
FC Augsburg
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
1 | Finn Dahmen | 27.03.1998 | 186 | 80 | Deutschland | goalie |
40 | Tomas Koubek | 26.08.1992 | 197 | 98 | Tschechische Republik | goalie |
33 | Marcel Lubik | 19.05.2004 | 188 | 85 | Polen | goalie |
23 | Maximilian Bauer | 09.02.2000 | 189 | 84 | Deutschland | defenseman |
32 | Raphael Framberger | 06.09.1995 | 179 | 76 | Deutschland | defenseman |
6 | Jeffrey Gouweleeuw | 10.07.1991 | 188 | 83 | Niederlande | defenseman |
2 | Robert Gumny | 04.06.1998 | 182 | 71 | Polen | defenseman |
22 | Iago | 23.03.1997 | 181 | 67 | Brasilien | defenseman |
43 | Kevin Mbabu | 19.04.1995 | 184 | 83 | Schweiz | defenseman |
4 | Reece Oxford | 16.12.1998 | 193 | 86 | England | defenseman |
3 | Mads Pedersen | 01.09.1996 | 174 | 72 | Dänemark | defenseman |
5 | Patric Pfeiffer | 20.08.1999 | 196 | 91 | Deutschland | defenseman |
19 | Felix Uduokhai | 09.09.1997 | 193 | 89 | Deutschland | defenseman |
11 | Pep Biel | 05.09.1996 | 172 | 64 | Spanien | mid-fielder |
18 | Tim Breithaupt | 07.02.2002 | 186 | 70 | Deutschland | mid-fielder |
30 | Niklas Dorsch | 15.01.1998 | 175 | 76 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Arne Engels | 08.09.2003 | 185 | 78 | Belgien | mid-fielder |
17 | Kristijan Jakic | 14.05.1997 | 181 | 75 | Kroatien | mid-fielder |
24 | Fredrik Jensen | 09.09.1997 | 183 | 78 | Finnland | mid-fielder |
36 | Mert Kömür | 17.07.2005 | 183 | 77 | Deutschland | mid-fielder |
10 | Arne Maier | 08.01.1999 | 187 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Elvis Rexhbecaj | 01.11.1997 | 182 | 78 | Deutschland | mid-fielder |
16 | Ruben Vargas | 05.08.1998 | 177 | 70 | Schweiz | mid-fielder |
7 | Dion Beljo | 01.03.2002 | 195 | 84 | Kroatien | forward |
9 | Ermedin Demirovic | 25.03.1998 | 185 | 84 | Bosnien und Herzegowina | forward |
20 | Sven Michel | 15.07.1990 | 177 | 78 | Deutschland | forward |
21 | Phillip Tietz | 09.07.1997 | 190 | 86 | Deutschland | forward |
FC Bayern München
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
43 | Tom Hülsmann | 11.04.2004 | 200 | 89 | Deutschland | goalie |
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | 193 | 93 | Deutschland | goalie |
18 | Daniel Peretz | 10.07.2000 | 187 | 75 | Israel | goalie |
48 | Max Schmitt | 18.01.2006 | 189 | 0 | Deutschland | goalie |
26 | Sven Ulreich | 03.08.1988 | 192 | 87 | Deutschland | goalie |
44 | Adam Aznou | 02.06.2006 | 178 | 0 | Marokko | defenseman |
23 | Sacha Boey | 13.09.2000 | 178 | 70 | Frankreich | defenseman |
28 | Tarek Buchmann | 28.02.2005 | 188 | 79 | Deutschland | defenseman |
19 | Alphonso Davies | 02.11.2000 | 185 | 77 | Kanada | defenseman |
37 | Luca Denk | 02.03.2003 | 0 | 0 | Deutschland | defenseman |
15 | Eric Dier | 15.01.1994 | 188 | 86 | England | defenseman |
22 | Raphael Guerreiro | 22.12.1993 | 170 | 71 | Portugal | defenseman |
3 | Minjae Kim | 15.11.1996 | 190 | 86 | Korea Republik (Südkorea) | defenseman |
40 | Noussair Mazraoui | 14.11.1997 | 183 | 65 | Marokko | defenseman |
20 | Bouna Sarr | 31.01.1992 | 178 | 71 | Senegal | defenseman |
2 | Dayot Upamecano | 27.10.1998 | 186 | 90 | Frankreich | defenseman |
4 | Matthijs de Ligt | 12.08.1999 | 189 | 89 | Niederlande | defenseman |
36 | Noel Aseko Nkili | 22.11.2005 | 178 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
8 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | 189 | 82 | Deutschland | mid-fielder |
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 177 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
27 | Konrad Laimer | 27.05.1997 | 180 | 72 | Österreich | mid-fielder |
45 | Aleksandar Pavlovic | 03.05.2004 | 186 | 0 | Deutschland | mid-fielder |
34 | Lovro Zvonarek | 08.05.2005 | 180 | 70 | Kroatien | mid-fielder |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 23.03.1989 | 191 | 90 | Kamerun | forward |
11 | Kingsley Coman | 13.06.1996 | 181 | 75 | Frankreich | forward |
7 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | 176 | 77 | Deutschland | forward |
9 | Harry Kane | 28.07.1993 | 188 | 85 | England | forward |
42 | Jamal Musiala | 26.02.2003 | 184 | 72 | Deutschland | forward |
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 | 185 | 76 | Deutschland | forward |
10 | Leroy Sane | 11.01.1996 | 183 | 80 | Deutschland | forward |
39 | Mathys Tel | 27.04.2005 | 183 | 77 | Frankreich | forward |
17 | Bryan Zaragoza | 09.09.2001 | 164 | 61 | Spanien | forward |
RB Leipzig
# | Name | geb. | Gr. | Gew. | | |
---|
21 | Janis Blaswich | 02.05.1991 | 193 | 88 | Deutschland | goalie |
1 | Peter Gulacsi | 06.05.1990 | 191 | 86 | Ungarn | goalie |
36 | Timo Schlieck | 02.03.2006 | 193 | 82 | Deutschland | goalie |
25 | Leopold Zingerle | 10.04.1994 | 185 | 78 | Deutschland | goalie |
5 | El Chadaille Bitshiabu | 16.05.2005 | 196 | 95 | Frankreich | defenseman |
39 | Benjamin Henrichs | 23.02.1997 | 183 | 79 | Deutschland | defenseman |
16 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 187 | 88 | Deutschland | defenseman |
31 | Tim Köhler | 02.05.2005 | 190 | 0 | Deutschland | defenseman |
3 | Christopher Lenz | 22.09.1994 | 181 | 81 | Deutschland | defenseman |
23 | Castello Lukeba | 17.12.2002 | 184 | 73 | Frankreich | defenseman |
4 | Willi Orban | 03.11.1992 | 186 | 87 | Ungarn | defenseman |
2 | Mohamed Simakan | 03.05.2000 | 187 | 82 | Frankreich | defenseman |
14 | Christoph Baumgartner | 01.08.1999 | 180 | 73 | Österreich | mid-fielder |
6 | Eljif Elmas | 24.09.1999 | 182 | 68 | Nordmazedonien | mid-fielder |
8 | Amadou Haidara | 31.01.1998 | 175 | 72 | Mali | mid-fielder |
38 | Nuha Jatta | 15.03.2006 | 193 | 84 | Deutschland | mid-fielder |
44 | Kevin Kampl | 09.10.1990 | 178 | 66 | Slowenien | mid-fielder |
22 | David Raum | 22.04.1998 | 180 | 75 | Deutschland | mid-fielder |
24 | Xaver Schlager | 28.09.1997 | 174 | 76 | Österreich | mid-fielder |
